Ski alpin – Jeux Olympiques – Hommes – Slalom géantRésultats et palmarès (ski alpin)41.28|#DTIME#|110|fr|14 févr. 2026, 17:43https://sporthenon.com/results/Alpine-skiing/Olympic-Games/Men/Giant-slalom/HAWTCLJRHA4C2MRVG4
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto TOMBA | 2 | ||||
| François BONLIEU | 1 | ||||
| Stephan EBERHARTER | 1 | ||||
| Stein ERIKSEN | 1 | ||||
| Heini HEMMI | 1 | ||||
| Marcel HIRSCHER | 1 | ||||
| Carlo JANKA | 1 | ||||
| Max JULEN | 1 | ||||
| Jean-Claude KILLY | 1 | ||||
| Ted LIGETY | 1 | ||||
| Hermann MAIER | 1 | ||||
| Marco ODERMATT | 1 | ||||
| Lucas PINHEIRO BRAATHEN | 1 | ||||
| Benjamin RAICH | 1 | ||||
| Toni SAILER | 1 | ||||
| Roger STAUB | 1 | ||||
| Ingemar STENMARK | 1 | ||||
| Gustavo THOENI | 1 | ||||
| Markus WASMEIER | 1 | ||||
| plus | |||||
| Ski alpin – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Descente |
| Super-G |
| Slalom géant |
| Slalom |
| Combiné par équipes |
| † Combiné |











Détails






















