Saut à skis – Jeux Olympiques – Hommes – Grand tremplin, individuelRésultats et palmarès (saut à skis)33.02|#DTIME#|89|fr|21 févr. 2022, 14:03https://sporthenon.com/results/Ski-jumping/Olympic-Games/Men/Large-hill%2C-individual/HEWTCLJRHA4C2MRXGA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simon AMMANN | 2 | ||||
| Matti NYKAENEN | 2 | ||||
| Kamil STOCH | 2 | ||||
| Kazuyoshi FUNAKI | 1 | ||||
| Veikko KANKKONEN | 1 | ||||
| Yukio KASAYA | 1 | ||||
| Marius LINDVIK | 1 | ||||
| Thomas MORGENSTERN | 1 | ||||
| Toni NIEMINEN | 1 | ||||
| Jiri RASKA | 1 | ||||
| Karl SCHNABL | 1 | ||||
| Jouko TORMANEN | 1 | ||||
| Jens WEISSFLOG | 1 | ||||
| plus | |||||
| Saut à skis – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Petit tremplin, individuel |
| Grand tremplin, individuel |
| Grand tremplin, par équipes |











Détails




















