Saut à skis – Jeux Olympiques – Femmes – Petit tremplin, individuelRésultats et palmarès (saut à skis)11.75|#DTIME#|27|fr|15 févr. 2026, 20:34https://sporthenon.com/results/Ski-jumping/Olympic-Games/Women/Normal-hill%2C-individual/HEWTCLJRHA4S2MRWHE
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Urša BOGATAJ | 1 | ||||
| Maren LUNDBY | 1 | ||||
| Anna Odine STRØM | 1 | ||||
| Carina VOGT | 1 | ||||
| Saut à skis – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| Petit tremplin, individuel |











Détails










