| Coupe du monde – Hommes – Descente – Garmisch-Partenkirchen | 1984 | | 28 janv. 1984 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kitzbühel | 1984 | | 21 janv. 1984 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Laax | 1984 | | 7 janv. 1984 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Lake Louise | 1983 | | 12 mars 1983 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Sarajevo | 1983 | | 28 janv. 1983 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 1983 | | 20 déc. 1982 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 1983 | | 19 déc. 1982 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Pontresina | 1983 | | 5 déc. 1982 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Descente | 1983 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kitzbühel | 1982 | | 16 janv. 1982 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val d'Isère | 1982 | | 3 déc. 1981 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Laax | 1978 | | 11 mars 1978 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Laax | 1978 | | 10 mars 1978 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 1978 | | 18 déc. 1977 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val d'Isère | 1978 | | 11 déc. 1977 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Descente | 1978 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Combiné – Laax | 1977 | | 18 févr. 1977 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Laax | 1977 | | 18 févr. 1977 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Wengen | 1977 | | 22 janv. 1977 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kitzbühel | 1977 | | 15 janv. 1977 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Garmisch-Partenkirchen | 1977 | | 8 janv. 1977 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 1977 | | 18 déc. 1976 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 1977 | | 17 déc. 1976 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Descente | 1977 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Classement général | 1977 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Aspen | 1976 | | 12 mars 1976 | Détails |
| Jeux Olympiques – Hommes – Descente | 1976 | | 5 févr. 1976 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kitzbühel | 1976 | | 25 janv. 1976 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Morzine | 1976 | | 17 janv. 1976 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Combiné – Wengen | 1976 | | 11 janv. 1976 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Wengen | 1976 | | 10 janv. 1976 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Wengen | 1976 | | 9 janv. 1976 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Madonna di Campiglio | 1976 | | 12 déc. 1975 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Descente | 1976 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 1975 | | 21 mars 1975 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Jackson Hole | 1975 | | 9 mars 1975 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Innsbruck | 1975 | | 26 janv. 1975 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Combiné – Kitzbühel | 1975 | | 19 janv. 1975 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kitzbühel | 1975 | | 18 janv. 1975 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Wengen | 1975 | | 11 janv. 1975 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Garmisch | 1975 | | 5 janv. 1975 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Saint-Moritz | 1975 | | 15 déc. 1974 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val d'Isère | 1975 | | 8 déc. 1974 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Descente | 1975 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Classement général | 1975 | | | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Combiné | 1974 | | 10 févr. 1974 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Descente | 1974 | | 9 févr. 1974 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Wengen | 1974 | | 19 janv. 1974 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Avoriaz | 1974 | | 12 janv. 1974 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Garmisch | 1974 | | 6 janv. 1974 | Détails |
(+50) (+100) (Tout) |