Jerry RiceDétails Athlète : Jerry Rice63.56|#DTIME#|157|fr|15 juil. 2021, 18:08
Jerry Rice63.56|#DTIME#|157|fr|15 juil. 2021, 18:08http://sporthenon.com/athlete/Jerry-Rice/KBJC2OJQGA3A
JERRY RICE Pays Etats-Unis Sport Football américain Equipe San Francisco 49ers Références 61 Liens externes Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Rice Pro-Football-Reference : http://www.pro-football-reference.com/players/R/RiceJe00.htm
Résultats
Records
Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
---|---|---|---|---|
Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most pass receptions – 1549 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most seasons, 50 or more pass receptions – 17 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, Pass receptions – 274 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most yards gained – 22895 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most seasons, 1000 or more yards pass receiving – 14 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most games, 100 or more yards pass receiving – 76 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most touchdowns – 197 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Game | Individual | Most touchdowns – 5 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, Touchdowns – 13 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Touchdowns | Alltime/Career | Individual | Most touchdowns – 208 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards combinés | Alltime/Career | Individual | Most yards gained – 23546 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards from scrimmage | Alltime/Career | Individual | Most scrimmage yards – 23540 |
Football américain | NFL – Super Bowl – Réception | Alltime/Career | Individual | Most receptions – 33 |
Football américain | NFL – Super Bowl – Réception | Game | Individual | Most receptions – 11 |
Football américain | NFL – Super Bowl – Réception | Alltime/Career | Individual | Most yards gained – 589 |
Football américain | NFL – Super Bowl – Réception | Game | Individual | Most yards gained – 215 |
Football américain | NFL – Super Bowl – Réception | Alltime/Career | Individual | Most touchdowns – 8 |
Football américain | NFL – Super Bowl – Réception | Game | Individual | Most touchdowns – 3 |
Football américain | NFL – Super Bowl – Touchdowns | Alltime/Career | Individual | Most touchdowns – 8 |
Football américain | NFL – Super Bowl – Touchdowns | Game | Individual | Most touchdowns – 3 |
Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Alltime/Career | Individual | Most points – 48 |
Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Individual | Most points – 18 |
Football américain | NFL – Super Bowl – Yards combinés | Alltime/Career | Individual | Most yards gained – 604 |
Football américain | NFL – Post-saison – Réception | Alltime/Career | Individual | Most receptions – 151 |
Football américain | NFL – Post-saison – Réception | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, Pass receptions – 28 |
Football américain | NFL – Post-saison – Réception | Alltime/Career | Individual | Most yards gained – 2245 |
Football américain | NFL – Post-saison – Réception | Alltime/Career | Individual | Most games, 100 or more yards receiving – 8 |
Football américain | NFL – Post-saison – Réception | Alltime/Career | Individual | Most touchdowns – 22 |
Football américain | NFL – Post-saison – Touchdowns | Alltime/Career | Individual | Most touchdowns – 22 |
Football américain | NFL – Post-saison – Yards combinés | Alltime/Career | Individual | Most yards gained – 2289 |
Football américain | NFL – Post-saison – Service | Alltime/Career | Individual | Most games – 29 |
Hall of Fame
Ligue | Year | Nom | Intronisé comme | ||
---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Jerry RICE | WR |
Numéros retirés
Ligue | Equipe | Nom | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Jerry RICE | 80 |