Kareem Abdul-JabbarDétails Athlète : Kareem Abdul-Jabbar94.14|#DTIME#|282|fr|26 mai 2016, 17:17
Résultats
Records
Hall of Fame
Numéros retirés
Kareem Abdul-Jabbar94.14|#DTIME#|282|fr|26 mai 2016, 17:17http://sporthenon.com/athlete/Kareem-Abdul-Jabbar/KBJC2MJQGIZDM
KAREEM ABDUL-JABBAR Pays 
Etats-Unis Sport 
Basketball Equipes 
Los Angeles Lakers 
Milwaukee Bucks Références 68 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kareem_Abdul-Jabbar Basketball-Reference : 
http://www.basketball-reference.com/players/a/abdulka01.html
Résultats
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most points – 38387 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most seasons, 1000-or-more points – 19 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons, 1000-or-more points – 19 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Season | Individual | Most defensive rebounds – 1111 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Game | Individual | Most defensive rebounds – 29 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Contres | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league – 4 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Alltime/Career | Individual | Most field goals – 15837 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Alltime/Career | Individual | Most field goal attempts – 28307 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Minutes | Alltime/Career | Individual | Most minutes – 57446 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Fautes personnelles | Alltime/Career | Individual | Most personal fouls – 4657 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Individual | Most defensive rebounds, 4-game series – 62 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Individual | Most defensive rebounds, 7-game series – 95 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Series | Individual | Most field goals, 4-game series – 65 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Minutes | Series | Individual | Most minutes, 7-game series – 345 |
| Basketball | NBA – Finales – Minutes | Series | Individual | Most minutes, 7-game series – 345 |
| Basketball | NBA – Finales – Minutes | Series | Individual | Most minutes per game – 49.3 |
Hall of Fame| Ligue | Year | Nom | Intronisé comme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Kareem ABDUL-JABBAR | C |
Numéros retirés| Ligue | Equipe | Nom | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Kareem ABDUL-JABBAR | 33 | ||||
|
| Kareem ABDUL-JABBAR | 33 |






Détails

