| Coupe du monde – Hommes – Descente – Lenzerheide | 2005 | | 10 mars 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Combiné – Wengen | 2005 | | 14 janv. 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Slalom géant – Val d'Isère | 2005 | | 12 déc. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Slalom géant – Beaver Creek | 2005 | | 4 déc. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Combiné – Kitzbühel | 2004 | | 25 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kitzbühel | 2004 | | 22 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Combiné – Chamonix | 2004 | | 11 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Chamonix | 2004 | | 10 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Val Gardena | 2004 | | 19 déc. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2003 | | 13 mars 2003 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Combiné | 2003 | | 6 févr. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Combiné – Wengen | 2003 | | 19 janv. 2003 | Détails |
| Jeux Olympiques – Hommes – Slalom géant | 2002 | | 21 févr. 2002 | Détails |
| Jeux Olympiques – Hommes – Descente | 2002 | | 10 févr. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Combiné – Kitzbühel | 2002 | | 20 janv. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Combiné – Wengen | 2002 | | 13 janv. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 2002 | | 14 déc. 2001 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2001 | | 2 mars 2001 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Combiné – Kitzbühel | 2001 | | 21 janv. 2001 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Vail | 2001 | | 2 déc. 2000 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Lake Louise | 2001 | | 26 nov. 2000 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Lake Louise | 2001 | | 25 nov. 2000 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Slalom géant – Park City | 2001 | | 17 nov. 2000 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Classement général | 2001 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Beaver Creek | 2000 | | 28 nov. 1999 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Sierra Nevada | 1999 | | 10 mars 1999 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 1999 | | 6 mars 1999 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Slalom | 1999 | | 14 févr. 1999 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Slalom géant | 1999 | | 12 févr. 1999 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Combiné | 1999 | | 9 févr. 1999 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Descente | 1999 | | 6 févr. 1999 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Super-G | 1999 | | 2 févr. 1999 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Combiné – Kitzbühel | 1999 | | 24 janv. 1999 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kitzbühel | 1999 | | 22 janv. 1999 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Combiné – Wengen | 1999 | | 17 janv. 1999 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Slalom – Wengen | 1999 | | 17 janv. 1999 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Wengen | 1999 | | 16 janv. 1999 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 1999 | | 19 déc. 1998 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 1999 | | 18 déc. 1998 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Val d'Isère | 1999 | | 13 déc. 1998 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val d'Isère | 1999 | | 12 déc. 1998 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Descente | 1999 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Classement général | 1999 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 1998 | | 7 mars 1998 | Détails |
| Jeux Olympiques – Hommes – Combiné | 1998 | | 13 févr. 1998 | Détails |
| Jeux Olympiques – Hommes – Descente | 1998 | | 13 févr. 1998 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Garmisch-Partenkirchen | 1998 | | 1 févr. 1998 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Bormio | 1998 | | 30 déc. 1997 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Beaver Creek | 1998 | | 4 déc. 1997 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 1997 | | 2 mars 1997 | Détails |
(+50) (+100) (Tout) |