| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2011 | | 12 mars 2011 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2011 | | 11 mars 2011 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Bormio | 2011 | | 29 déc. 2010 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Val Gardena | 2011 | | 17 déc. 2010 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Lake Louise | 2011 | | 27 nov. 2010 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Descente | 2011 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kitzbühel | 2010 | | 22 janv. 2010 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Bormio | 2010 | | 29 déc. 2009 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Val d'Isère | 2010 | | 12 déc. 2009 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Lake Louise | 2010 | | 29 nov. 2009 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Super-G | 2010 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2009 | | 7 mars 2009 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2009 | | 6 mars 2009 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kitzbühel | 2009 | | 24 janv. 2009 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Bormio | 2009 | | 28 déc. 2008 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 2009 | | 20 déc. 2008 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Beaver Creek | 2009 | | 6 déc. 2008 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Descente | 2009 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 2008 | | 15 déc. 2007 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Beaver Creek | 2008 | | 30 nov. 2007 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Descente | 2008 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Bormio | 2007 | | 29 déc. 2006 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Bormio | 2007 | | 28 déc. 2006 | Détails |
| Jeux Olympiques – Hommes – Descente | 2006 | | 12 févr. 2006 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kitzbühel | 2006 | | 21 janv. 2006 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Wengen | 2006 | | 14 janv. 2006 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 2006 | | 17 déc. 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super combined – Val d'Isère | 2006 | | 11 déc. 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val d'Isère | 2006 | | 10 déc. 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Descente | 2006 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Garmisch-Partenkirchen | 2005 | | 19 févr. 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Garmisch-Partenkirchen | 2005 | | 18 févr. 2005 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Descente | 2005 | | 5 févr. 2005 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Super-G | 2005 | | 29 janv. 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Wengen | 2005 | | 15 janv. 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Chamonix | 2005 | | 8 janv. 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Bormio | 2005 | | 29 déc. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Val Gardena | 2005 | | 17 déc. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val d'Isère | 2005 | | 11 déc. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Beaver Creek | 2005 | | 3 déc. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Lake Louise | 2005 | | 28 nov. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Lake Louise | 2005 | | 27 nov. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Descente | 2005 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kitzbühel | 2004 | | 23 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Chamonix | 2004 | | 10 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 2004 | | 20 déc. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Lake Louise | 2004 | | 30 nov. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Lake Louise | 2004 | | 29 nov. 2003 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Descente | 2003 | | 8 févr. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Combiné – Kitzbühel | 2003 | | 26 janv. 2003 | Détails |
(+50) (+100) (Tout) |