Wayne GretzkyDétails Athlète : Wayne Gretzky98.67|#DTIME#|251|fr|26 août 2021, 09:58
Résultats
Records
Hall of Fame
Numéros retirés
Wayne Gretzky98.67|#DTIME#|251|fr|26 août 2021, 09:58http://sporthenon.com/athlete/Wayne-Gretzky/KBJC2MJRGE2TC
WAYNE GRETZKY Pays Canada Sport Hockey sur glace Equipes Edmonton Oilers Los Angeles Kings New York Rangers Campbell Conference Références 150 Liens externes Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/Wayne_Gretzky Autres : http://www.hockey-reference.com/players/g/gretzwa01.html


Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
---|---|---|---|---|
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most points – 2857 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most points, including playoffs – 3239 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Season | Individual | Most points – 215 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Season | Individual | Most points, including playoffs – 255 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Season | Individual | Fastest 100 points from start of season – 34 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most points by a center – 2857 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Season | Individual | Most points by a center – 215 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Highest points-per-game average (min. 300 points) – 1.921 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Season | Individual | Highest points-per-game average (min. 35 points) – 2.77 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most 100-or-more points seasons – 15 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive 100-or-more points seasons – 13 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Season | Individual | Longest consecutive point-scoring streak – 51 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Season | Individual | Longest consecutive point-scoring streak from start of season – 51 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Alltime/Career | Individual | Most goals – 894 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Alltime/Career | Individual | Most goals, including playoffs – 1016 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Season | Individual | Most goals – 92 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Season | Individual | Most goals, including playoffs – 100 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Season | Individual | Most goals, 50 games from start of season – 61 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Game | Individual | Most goals, period – 4 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Season | Individual | Fastest 50 goals from start of season – 39 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Alltime/Career | Individual | Most goals by a center – 894 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Season | Individual | Most goals by a center – 92 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Season | Individual | Highest goals-per-game average (min. 50 goals) – 1.18 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Alltime/Career | Individual | Most 40-or-more goals seasons – 12 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Alltime/Career | Individual | Most consecutive 40-or-more goals seasons – 12 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Alltime/Career | Individual | Most 50-or-more goals seasons – 9 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Alltime/Career | Individual | Most 60-or-more goals seasons – 5 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Alltime/Career | Individual | Most consecutive 60-or-more goals seasons – 4 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Alltime/Career | Individual | Most 70-or-more goals seasons – 4 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Alltime/Career | Individual | Most consecutive 70-or-more goals seasons – 4 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Alltime/Career | Individual | Most 80-or-more goals seasons – 2 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Alltime/Career | Individual | Most 90-or-more goals seasons – 1 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Alltime/Career | Individual | Most three-or-more goals games – 50 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Season | Individual | Most three-or-more goals games – 10 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most assists – 1963 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most assists, including playoffs – 2223 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Most assists – 163 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Most assists, including playoffs – 174 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Game | Individual | Most assists – 7 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Game | Individual | Most assists, road game – 7 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Most assists by a center – 1963 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Most assists by a center – 163 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Game | Individual | Most assists by a rookie in his first NHL season – 7 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Alltime/Career | Individual | Highest assists-per-game average (min. 300 assists) – 1.320 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Highest assists-per-game average (min. 35 assists) – 2.04 |
Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Season | Individual | Longest consecutive assist-scoring streak – 23 |
Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Points | Alltime/Career | Individual | Most points – 382 |
Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Points | Season | Individual | Most points – 47 |
Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Points | Series | Individual | Most points, final series – 13 |
Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Alltime/Career | Individual | Most goals – 122 |
(+50) (+100) (Tout) |

Ligue | Year | Nom | Intronisé comme | ||
---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Wayne GRETZKY | C |

Ligue | Equipe | Nom | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Wayne GRETZKY | 99 | ||||
|
| Wayne GRETZKY | 99 | ||||
| Ligue entière | Wayne GRETZKY | 99 |