| MLB – Championnats – World Series (AL Division Series #1) | 2020 | | 5–9 octobre |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Internationaux de France (Demi-finale #1) | 2020 | | 9 octobre |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Internationaux de France (Demi-finale #2) | 2020 | | 9 octobre |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Internationaux de France (Demi-finale #2) | 2020 | | 8 octobre |
| MLB – Championnats – World Series (NL Division Series #1) | 2020 | | 6–8 octobre |
| MLB – Championnats – World Series (NL Division Series #2) | 2020 | | 6–8 octobre |
| MLB – Championnats – World Series (AL Division Series #2) | 2020 | | 5–8 octobre |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Internationaux de France (Demi-finale #1) | 2020 | | 8 octobre |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Internationaux de France (Quart de finale #2) | 2020 | | 7 octobre |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Internationaux de France (Quart de finale #1) | 2020 | | 7 octobre |
| NHL – Draft | 2020 |  | 6–7 octobre |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Internationaux de France (Quart de finale #3) | 2020 | | 7–6(1) 5–7 6–7(8) 7–6(5) 6–2 | | |
| 7 octobre |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Internationaux de France (Quart de finale #4) | 2020 | | 7 octobre |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Internationaux de France (Quart de finale #4) | 2020 | | 6 octobre |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Internationaux de France (Quart de finale #3) | 2020 | | 6 octobre |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Internationaux de France (Quart de finale #2) | 2020 | | 6 octobre |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Internationaux de France (Quart de finale #1) | 2020 | | 6 octobre |