| Europe – Champions Cup | 2022 | | 10 décembre–28 mai |
| Europe – Champions Cup (Finale) | 2022 | | 28 mai |
| Coupes continentales (clubs) – Europe – Ligue des champions | 2022 | | 14 septembre–28 mai |
| Europe – Challenge Cup | 2022 | | 10 octobre–27 mai |
| NHL – Championnats – Finales Stanley Cup (Deuxième tour) | 2022 | | 17–27 mai |
| NBA – Championnats – Finales NBA (Finale de conf. ouest) | 2022 | | 18–26 mai |
| NHL – Championnats – Finales Stanley Cup (Deuxième tour) | 2022 | | 18–26 mai |
| Coupes continentales (clubs) – Europe – Ligue Europa Conference | 2022 | | 14 septembre–25 mai |
| NHL – Championnats – Finales Stanley Cup (Deuxième tour) | 2022 | | 17–23 mai |
| Formule 1 – Grand Prix – Grand Prix d'Espagne | 2022 | | 22 mai |
| Honbasho – Natsu Basho (Mai) | 2022 | | 8–22 mai |
| Circuit PGA – Majeurs – Championnat PGA | 2022 | | 19–22 mai |
| World Open – Hommes | 2022 | | 13–22 mai |
| World Open – Femmes | 2022 | | 13–22 mai |
| Championnat du monde des rallyes (WRC) – Rallyes – Rallye du Portugal | 2022 | | 19–22 mai |
| Euroligue – Résultats | 2022 | | 21 mai |
| Coupes continentales (clubs) – Europe – Ligue Europa | 2022 | | 15 septembre–18 mai |
| NHL – Championnats – Finales Stanley Cup (Premier tour) | 2022 | | 3–15 mai |
| Europe – Champions Cup (Demi-finale #1) | 2022 | | 15 mai |
| Circuit ATP – ATP Masters 1000 – Rome | 2022 | | 8–15 mai |
| NHL – Championnats – Finales Stanley Cup (Premier tour) | 2022 | | 3–15 mai |
| NBA – Championnats – Finales NBA (Demi-finale de conf. est #1) | 2022 | | 1–15 mai |
| Autres – Coupe Thomas | 2022 | | 8–15 mai |
| Autres – Coupe Uber | 2022 | | 8–15 mai |
| NBA – Championnats – Finales NBA (Demi-finale de conf. ouest #1) | 2022 | | 2–15 mai |
| Europe – Champions Cup (Demi-finale #2) | 2022 | | 14 mai |
| Championnats nationaux – France – Hommes | 2022 | | 14 mai |
| NHL – Championnats – Finales Stanley Cup (Premier tour) | 2022 | | 2–14 mai |
| NHL – Championnats – Finales Stanley Cup (Premier tour) | 2022 | | 2–14 mai |
| NHL – Championnats – Finales Stanley Cup (Premier tour) | 2022 | | 2–14 mai |
| NHL – Championnats – Finales Stanley Cup (Premier tour) | 2022 | | 3–13 mai |
| NBA – Championnats – Finales NBA (Demi-finale de conf. ouest #2) | 2022 | | 1–13 mai |
| NBA – Championnats – Finales NBA (Demi-finale de conf. est #2) | 2022 | | 2–12 mai |
| NHL – Championnats – Finales Stanley Cup (Premier tour) | 2022 | | 2–12 mai |
| NHL – Championnats – Finales Stanley Cup (Premier tour) | 2022 | | 3–9 mai |
| Circuit ATP – ATP Masters 1000 – Madrid | 2022 | | 1–8 mai |
| Europe – Champions Cup (Quart de finale #1) | 2022 | | 8 mai |
| Formule 1 – Grand Prix – Grand Prix de Miami | 2022 | | 8 mai |
| Ultimate Fighting Championship – Femmes – Poids pailles | 2022 | | 7 mai |
| Europe – Champions Cup (Quart de finale #4) | 2022 | | 7 mai |
| Europe – Champions Cup (Quart de finale #3) | 2022 | | 7 mai |
| Europe – Champions Cup (Quart de finale #2) | 2022 | | 7 mai |
| Coupes nationales – France – Coupe de France | 2022 | | 7 mai |
| Championnat du monde – Résultats | 2022 | | 16 avril–2 mai |
| NFL – Draft | 2022 | | 28–30 avril |
| NBA – Championnats – Finales NBA (Premier tour (ouest)) | 2022 | | 16–29 avril |
| NBA – Championnats – Finales NBA (Premier tour (ouest)) | 2022 | | 17–28 avril |
| NBA – Championnats – Finales NBA (Premier tour (ouest)) | 2022 | | 16–28 avril |
| NBA – Championnats – Finales NBA (Premier tour (est)) | 2022 | | 16–28 avril |
| NBA – Championnats – Finales NBA (Premier tour (ouest)) | 2022 | | 16–27 avril |
| NBA – Championnats – Finales NBA (Premier tour (est)) | 2022 | | 17–27 avril |
| NBA – Championnats – Finales NBA (Premier tour (est)) | 2022 | | 17–26 avril |
| NBA – Championnats – Finales NBA (Premier tour (est)) | 2022 | | 17–25 avril |
| Formule 1 – Grand Prix – Grand Prix d'Émilie-Romagne | 2022 | | 24 avril |
| UCI World Tour – Liège-Bastogne-Liège | 2022 | | 24 avril |
| Championnat du monde des rallyes (WRC) – Rallyes – Rallye de Croatie | 2022 | | 21–24 avril |
| Championnat du monde – Hommes – Poids lourds | 2022 | | 23 avril |
| UCI World Tour – Flèche Wallonne | 2022 | | 20 avril |
| UCI World Tour – Paris-Roubaix | 2022 | | 17 avril |
| Circuit ATP – ATP Masters 1000 – Monte Carlo | 2022 | | 10–17 avril |
| Championnat du monde – Femmes | 2022 | | 2–10 avril |
| Circuit PGA – Majeurs – Masters | 2022 | | 7–10 avril |
| UCI World Tour – Amstel Gold Race | 2022 | | 10 avril |
| Formule 1 – Grand Prix – Grand Prix d'Australie | 2022 | | 10 avril |
| Ultimate Fighting Championship – Hommes – Poids plumes | 2022 | | 9 avril |
| Ultimate Fighting Championship – Hommes – Poids coqs | 2022 | | 9 avril |
| Circuit ATP – ATP Masters 1000 – Miami | 2022 | | 22 mars–3 avril |
| Coupe du monde – Femmes | 2022 | | 4 mars–3 avril |
| UCI World Tour – Tour des Flandres | 2022 | | 3 avril |
| Honbasho – Haru Basho (Mars) | 2022 | | 13–27 mars |
| UCI World Tour – Gand-Welvegem | 2022 | | 27 mars |
| Formule 1 – Grand Prix – Grand Prix d'Arabie Saoudite | 2022 | | 27 mars |
| Formule 1 – Grand Prix – Grand Prix du Bahrain | 2022 | | 20 mars |
| Circuit ATP – ATP Masters 1000 – Indian Wells | 2022 | | 9–20 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations (5ème journée) | 2022 | | 19 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations (5ème journée) | 2023 | | 19 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations (5ème journée) | 2023 | | 19 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations | 2022 | | 5 février–19 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations (5ème journée) | 2023 | | 19 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations (5ème journée) | 2022 | | 19 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations (5ème journée) | 2022 | | 19 mars |
| UCI World Tour – Milan-San Remo | 2022 | | 19 mars |
| UCI World Tour – Paris-Nice | 2022 | | 6–13 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations (4ème journée) | 2022 | | 12 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations (4ème journée) | 2023 | | 12 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations (4ème journée) | 2022 | | 12 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations (4ème journée) | 2023 | | 12 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations (4ème journée) | 2022 | | 11 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations (4ème journée) | 2023 | | 11 mars |
| Championnats du monde – Hommes – Concours complet | 2022 | | 5–6 mars |
| Championnats du monde – Femmes – Concours complet | 2022 | | 5–6 mars |
| Championnats du monde – Femmes – Sprint | 2022 | | 3–5 mars |
| UCI World Tour – Strade Bianche | 2022 | | 5 mars |
| Championnats du monde – Femmes – Sprint par équipes | 2022 | | 5 mars |
| Championnats du monde – Hommes – Sprint | 2022 | | 3–5 mars |
| Europe – Tournoi des Six Nations (3ème journée) | 2023 | | 27 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (3ème journée) | 2022 | | 27 février |
| Top-16 Européen – Femmes | 2022 | | 26–27 février |
| Top-16 Européen – Hommes | 2022 | | 26–27 février |
| Championnat du monde des rallyes (WRC) – Rallyes – Rallye de Suède | 2022 | | 24–27 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (3ème journée) | 2023 | | 26 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (3ème journée) | 2023 | | 26 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (3ème journée) | 2022 | | 26 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (3ème journée) | 2022 | | 26 février |
| Circuit ATP – ATP Masters 500 – Acapulco | 2022 | | 21–26 février |
| Jeux Olympiques – Hommes | 2022 | | 9–20 février |
| Jeux Olympiques – Femmes | 2022 | | 10–20 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – 30 km | 2022 | | 20 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Bob à 4 | 2022 | | 19–20 février |
| Jeux Olympiques – Mixte – Epreuve par équipes | 2022 | | 20 février |
| NBA – All-star game – Résultats | 2022 | | 20 février |
| Circuit ATP – ATP Masters 500 – Rio | 2022 | | 14–20 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Bob à 2 | 2022 | | 18–19 février |
| Jeux Olympiques – Couples | 2022 | | 18–19 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Départ en ligne | 2022 | | 19 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Half-pipe | 2022 | | 17–19 février |
| Jeux Olympiques – Hommes | 2022 | | 9–19 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – 50 km | 2022 | | 19 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Départ en ligne | 2022 | | 19 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Skicross | 2022 | | 18 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Half-pipe | 2022 | | 17–18 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Départ en ligne 12.5 km | 2022 | | 18 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Départ en ligne 15 km | 2022 | | 18 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – 1000 m | 2022 | | 18 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – 1000 m | 2022 | | 17 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Combiné | 2022 | | 17 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Grand tremplin, par équipes | 2022 | | 17 février |
| Jeux Olympiques – Femmes | 2022 | | 3–17 février |
| Jeux Olympiques – Simple dames | 2022 | | 15–17 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Skicross | 2022 | | 17 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Slopestyle | 2022 | | 14–16 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Relais 4x7.5 km | 2022 | | 16 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Slalom | 2022 | | 16 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Sprint par équipes | 2022 | | 16 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Sprint par équipes | 2022 | | 16 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Saut | 2022 | | 15–16 février |
Short track | Jeux Olympiques – Hommes – Relais 5000 M | 2022 | | 11–16 février |
Short track | Jeux Olympiques – Femmes – 1500 m | 2022 | | 16 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Big air | 2022 | | 14–15 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Bob à 2 | 2022 | | 14–15 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Poursuite par équipes | 2022 | | 12–15 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Poursuite par équipes | 2022 | | 13–15 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Grand tremplin, individuel | 2022 | | 15 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Relais 4x7.5 km | 2022 | | 15 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Big air | 2022 | | 14–15 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Descente | 2022 | | 15 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Slopestyle | 2022 | | 14–15 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Grand tremplin, par équipes | 2022 | | 14 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Monobob | 2022 | | 13–14 février |
| Jeux Olympiques – Danse sur glace | 2022 | | 12–14 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Saut | 2022 | | 14 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Poursuite 10 km | 2022 | | 13 février |
Short track | Jeux Olympiques – Hommes – 500 m | 2022 | | 11–13 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (2ème journée) | 2023 | | 13 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – 500 m | 2022 | | 13 février |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats (Super Bowl) | 2022 | | 13 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Slalom géant | 2022 | | 13 février |
| Autres – Coupe du monde des clubs | 2022 | | 3–13 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Poursuite 12.5 km | 2022 | | 13 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (2ème journée) | 2022 | | 13 février |
Short track | Jeux Olympiques – Femmes – Relais 3000 M | 2022 | | 9–13 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Relais 4x10 km | 2022 | | 13 février |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats | 2022 | | 13 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (2ème journée) | 2023 | | 12 février |
| Ultimate Fighting Championship – Hommes – Poids moyens | 2022 | | 12 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Grand tremplin, individuel | 2022 | | 11–12 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Sprint 10 km | 2022 | | 12 février |
| Jeux Olympiques – Mixte – Snowboardcross par équipes | 2022 | | 12 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Relais 4x5 km | 2022 | | 12 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – 500 m | 2022 | | 12 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (2ème journée) | 2022 | | 12 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (2ème journée) | 2023 | | 12 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (2ème journée) | 2022 | | 12 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Super-G | 2022 | | 11 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – 15 km | 2022 | | 11 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – 10000 m | 2022 | | 11 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Half-pipe | 2022 | | 9–11 février |
| Jeux Olympiques – Femmes | 2022 | | 10–11 février |
| Jeux Olympiques – Hommes | 2022 | | 10–11 février |
Short track | Jeux Olympiques – Femmes – 1000 m | 2022 | | 9–11 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Sprint 7.5 km | 2022 | | 11 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – 5000 m | 2022 | | 10 février |
| Jeux Olympiques – Mixte – Relais par équipes | 2022 | | 10 février |
| Jeux Olympiques – Simple messieurs | 2022 | | 8–10 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Snowboardcross | 2022 | | 10 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Combiné | 2022 | | 10 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Half-pipe | 2022 | | 9–10 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – 10 km | 2022 | | 10 février |
| Jeux Olympiques – Mixte – Saut par équipes | 2022 | | 10 février |
Short track | Jeux Olympiques – Hommes – 1500 m | 2022 | | 9 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Petit tremplin, individuel | 2022 | | 9 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Big air | 2022 | | 7–9 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Snowboardcross | 2022 | | 9 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Double | 2022 | | 9 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Slalom | 2022 | | 9 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Sprint 1.5 km | 2022 | | 8 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – 1500 m | 2022 | | 8 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Slalom géant parallèle | 2022 | | 8 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Sprint 1.5 km | 2022 | | 8 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Super-G | 2022 | | 8 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Slalom géant parallèle | 2022 | | 8 février |
| Jeux Olympiques – Double mixte | 2022 | | 2–8 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Individuel 20 km | 2022 | | 8 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Simple | 2022 | | 7–8 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Big air | 2022 | | 7–8 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Slalom géant | 2022 | | 7 février |
| Jeux Olympiques – Mixte – Petit tremplin, par équipes | 2022 | | 7 février |
| Jeux Olympiques – Epreuve par équipes | 2022 | | 4–7 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Descente | 2022 | | 7 février |
Short track | Jeux Olympiques – Femmes – 500 m | 2022 | | 5–7 février |
Short track | Jeux Olympiques – Hommes – 1000 m | 2022 | | 5–7 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – 1500 m | 2022 | | 7 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Slopestyle | 2022 | | 6–7 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Individuel 15 km | 2022 | | 7 février |
| NFL – Pro Bowl – Résultats | 2022 | | 6 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – 5000 m | 2022 | | 6 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Slopestyle | 2022 | | 5–6 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Petit tremplin, individuel | 2022 | | 5–6 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Simple | 2022 | | 5–6 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Bosses | 2022 | | 3–6 février |
| Coupes continentales (nations) – CAN (Finale) | 2022 | | 6 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (1ère journée) | 2022 | | 6 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Skiathlon 30 km | 2022 | | 6 février |
| Coupes continentales (nations) – CAN | 2022 | | 9 janvier–6 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (1ère journée) | 2023 | | 6 février |
| Jeux Olympiques – Hommes – Bosses | 2022 | | 3–5 février |
| Coupes continentales (nations) – CAN (Match pour la 3ème place) | 2022 | | 5 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Skiathlon 15 km | 2022 | | 5 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – 3000 m | 2022 | | 5 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (1ère journée) | 2022 | | 5 février |
| Jeux Olympiques – Femmes – Petit tremplin, individuel | 2022 | | 5 février |
Short track | Jeux Olympiques – Mixte – Relais 2000 M | 2022 | | 5 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (1ère journée) | 2023 | | 5 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (1ère journée) | 2023 | | 5 février |
| Europe – Tournoi des Six Nations (1ère journée) | 2022 | | 5 février |
| NHL – All-star game – Résultats | 2022 | | 5 février |
| Jeux Olympiques – Mixte – Relais mixte | 2022 | | 5 février |
| Coupes continentales (nations) – CAN (Demi-finale #2) | 2022 | | 3 février |
| Coupes continentales (nations) – CAN (Demi-finale #1) | 2022 | | 2 février |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Open d'Australie (Finale) | 2022 | | 30 janvier |
| Coupes continentales (nations) – CAN (Quart de finale #4) | 2022 | | 30 janvier |
| Coupes continentales (nations) – CAN (Quart de finale #3) | 2022 | | 30 janvier |
| Championnats continentaux – Europe – Hommes | 2022 | | 13–30 janvier |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats (AFC Championship) | 2022 | | 30 janvier |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats (NFC Championship) | 2022 | | 30 janvier |
| Championnats continentaux – Europe – Hommes (Finale) | 2022 | | 30 janvier |
| Championnats continentaux – Europe – Hommes (Match pour la 3ème place) | 2022 | | 30 janvier |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Open d'Australie | 2022 | | 17–30 janvier |
| Coupes continentales (nations) – CAN (Quart de finale #2) | 2022 | | 29 janvier |
| Coupes continentales (nations) – CAN (Quart de finale #1) | 2022 | | 29 janvier |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Open d'Australie (Finale) | 2022 | | 29 janvier |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Open d'Australie | 2022 | | 17–29 janvier |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Open d'Australie (Demi-finale #1) | 2022 | | 28 janvier |
| Championnats continentaux – Europe – Hommes (Demi-finale #2) | 2022 | | 28 janvier |
| Championnats continentaux – Europe – Hommes (Demi-finale #1) | 2022 | | 28 janvier |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Open d'Australie (Demi-finale #2) | 2022 | | 28 janvier |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Open d'Australie (Demi-finale #2) | 2022 | | 27 janvier |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Open d'Australie (Demi-finale #1) | 2022 | | 27 janvier |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Open d'Australie (Quart de finale #2) | 2022 | | 26 janvier |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Open d'Australie (Quart de finale #3) | 2022 | | 26 janvier |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Open d'Australie (Quart de finale #4) | 2022 | | 6–7(4) 3–6 7–6(2) 7–5 6–4 | | |
| 26 janvier |
| Circuit ATP – Grand Chelem – Open d'Australie (Quart de finale #1) | 2022 | | 26 janvier |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Open d'Australie (Quart de finale #4) | 2022 | | 25 janvier |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Open d'Australie (Quart de finale #2) | 2022 | | 25 janvier |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Open d'Australie (Quart de finale #1) | 2022 | | 25 janvier |
| Circuit WTA – Grand Chelem – Open d'Australie (Quart de finale #3) | 2022 | | 25 janvier |
| Honbasho – Hatsu Basho (Janvier) | 2022 | | 9–23 janvier |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats (AFC Divisional #2) | 2022 | | 23 janvier |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats (NFC Divisional #2) | 2022 | | 23 janvier |
| Championnat du monde des rallyes (WRC) – Rallyes – Rallye de Monte-Carlo | 2022 | | 20–23 janvier |
| Ultimate Fighting Championship – Hommes – Poids lourds | 2022 | | 22 janvier |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats (NFC Divisional #1) | 2022 | | 22 janvier |
| Ultimate Fighting Championship – Hommes – Poids mouches | 2022 | | 22 janvier |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats (AFC Divisional #1) | 2022 | | 22 janvier |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats (NFC Wild Card) | 2022 | | 17 janvier |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats (NFC Wild Card) | 2022 | | 16 janvier |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats (AFC Wild Card) | 2022 | | 16 janvier |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats (NFC Wild Card) | 2022 | | 16 janvier |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats (AFC Wild Card) | 2022 | | 15 janvier |
| NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats (AFC Wild Card) | 2022 | | 15 janvier |
| Rallye-raid – Rallye Dakar | 2022 | | 1–14 janvier |
| Rallye-raid – Rallye Dakar | 2022 | | 1–14 janvier |
| Rallye-raid – Rallye Dakar | 2022 | | 1–14 janvier |
| Tournée des 4 tremplins – Hommes – Classement général | 2022 | | 28 décembre–6 janvier |
| Championnat du monde – Hommes | 2022 | | 15 décembre–3 janvier |
| Championnats du monde – Simple | 2021 | | 31 décembre |
| Championnats du monde – Double messieurs | 2021 | | 12–19 décembre |
| Championnats du monde – Simple messieurs | 2021 | | 12–19 décembre |
| Championnats du monde – Double dames | 2021 | | 12–19 décembre |
| Championnats du monde – Simple dames | 2021 | | 12–19 décembre |
| Championnats du monde – Femmes – Résultats | 2021 | | 1–19 décembre |
| Championnats du monde – Double mixte | 2021 | | 12–19 décembre |
| Formule 1 – Grand Prix – Grand Prix d'Abu Dhabi | 2021 | | 12 décembre |
| Ultimate Fighting Championship – Hommes – Poids légers | 2021 | | 11 décembre |
| Ultimate Fighting Championship – Femmes – Poids coqs | 2021 | | 11 décembre |
| Championnat du monde – Mixte | 2021 | | 26 novembre–10 décembre |