| Europe Top-16 – Women | 2025 | | 23 Feb 2025 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2025 | | 23 Feb 2025 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2024 | | 11–6 9–11 11–6 10–12 5–11 11–4 11–6 | |
| 21 Jan 2024 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2024 | | 21 Jan 2024 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2023 | | 11–5 10–12 11–3 11–9 11–5 | |
| 26 Feb 2023 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2023 | | 11–8 11–9 13–11 7–11 5–11 11–7 | |
| 26 Feb 2023 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2022 | | 27 Feb 2022 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2022 | | 8–11 5–11 11–9 10–12 11–1 12–10 12–10 | |
| 27 Feb 2022 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2021 | | 11–8 8–11 11–6 11–3 14–12 | |
| 19 Sep 2021 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2021 | | 12–10 11–8 11–6 11–13 11–5 | |
| 19 Sep 2021 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2020 | | 8–11 6–11 11–9 11–5 11–8 11–7 | |
| 9 Feb 2020 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2020 | | 8–11 12–10 11–5 11–7 11–9 | |
| 9 Feb 2020 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2019 | | 9–11 9–11 6–11 12–10 11–8 11–8 11–4 | |
| 3 Feb 2019 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2019 | | 6–11 11–8 11–3 14–16 6–11 11–7 12–10 | |
| 3 Feb 2019 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2018 | | 12–10 8–11 11–6 11–5 11–7 | |
| 4 Feb 2018 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2018 | | 4 Feb 2018 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2017 | | 11–8 12–14 11–5 11–13 11–8 11–8 | |
| 5 Feb 2017 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2017 | | 5 Feb 2017 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2016 | | 7 Feb 2016 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2016 | | 7 Feb 2016 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2015 | | 11–8 6–11 11–9 10–12 11–8 7–11 11–2 | |
| 8 Feb 2015 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2015 | | 10–12 11–7 9–11 8–11 12–10 11–7 11–4 | |
| 8 Feb 2015 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2014 | | 9 Feb 2014 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2014 | | 9 Feb 2014 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2012 | | 11–7 11–7 5–11 9–11 11–2 10–12 11–7 | |
| 5 Feb 2012 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2012 | | 5 Feb 2012 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2011 | | 6 Feb 2011 | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2011 | | 6 Feb 2011 | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2010 | | 7–11 14–12 11–4 11–6 8–11 4–11 13–11 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2010 | | 10–12 11–9 10–12 11–9 11–8 11–2 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2009 | | 14–12 13–11 9–11 13–11 13–11 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2009 | | 5–11 7–11 11–6 11–13 11–4 11–9 11–9 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2008 | | 11–7 11–2 7–11 4–11 11–5 3–11 11–5 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2008 | | 8–11 11–8 11–13 11–9 11–1 11–8 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2007 | | 11–7 11–9 11–5 10–12 11–4 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2007 | | 11–5 8–11 11–9 13–11 11–8 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2006 | | | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2006 | | | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2005 | | 11–9 12–14 13–11 11–9 7–11 7–11 11–6 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2005 | | 11–4 6–11 11–9 13–11 7–11 14–12 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2004 | | | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2004 | | 11–8 8–11 12–10 11–8 11–6 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2003 | | 11–9 8–11 8–11 11–7 11–7 11–8 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2003 | | 10–12 8–11 14–12 12–10 13–11 11–13 11–7 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2002 | | 12–14 11–6 9–11 8–11 11–7 14–12 11–7 | |
| | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2002 | | | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2001 | | | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2001 | | | Details |
| Europe Top-16 – Women | 2000 | | | Details |
| Europe Top-16 – Men | 2000 | | | Details |
(+50) (+100) (All) |