NBADétails Championnat : NBA93.81|#DTIME#|220|fr|21 avr. 2025, 21:42
Résultats
Epreuves
Records
NBA93.81|#DTIME#|220|fr|21 avr. 2025, 21:42http://sporthenon.com/championship/NBA/INIC2NJU
NBA Liens externes Site officiel : http://www.nba.com/ Wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association Références 3070


Basketball – NBA – Championnats – Finales NBA |
Basketball – NBA – Championnats – MVP des finales |
Basketball – NBA – Classements en saison – Conférence Est |
Basketball – NBA – Classements en saison – Conférence Ouest |
Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel – Points |
Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel – Rebonds |
Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel – Passes décisives |
Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel – Contres |
Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel – Interceptions |
Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel – % shoot |
Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel – % lancers-francs |
Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel – % 3 pts |
Basketball – NBA – Récompenses – MVP |
Basketball – NBA – Récompenses – Meilleur défenseur |
Basketball – NBA – Récompenses – Meilleur sixième homme |
Basketball – NBA – Récompenses – Coach de l'année |
Basketball – NBA – Récompenses – Meilleur rookie |
Basketball – NBA – Récompenses – Meilleure progression |
Basketball – NBA – Récompenses – Trophée J. Walter Kennedy Citizenship |
Basketball – NBA – Récompenses – Trophée de la sportivité |
Basketball – NBA – Récompenses – Première équipe NBA |
Basketball – NBA – Récompenses – Première équipe NBA (rookie) |
Basketball – NBA – Récompenses – Première équipe NBA (défense) |
Basketball – NBA – All-star game – Résultats |
Basketball – NBA – All-star game – MVP |
Basketball – NBA – All-star game – Concours de dunks |
Basketball – NBA – All-star game – Concours de tirs à 3 points |
Basketball – NBA – All-star game |
Basketball – NBA – Draft |

Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
---|---|---|---|---|
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league – 10 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league – 7 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most points – 38387 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Highest average, points per game (min. 400 games) – 30.12 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Most points – 4029 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Highest average, points per game (min. 70 games) – 50.4 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Most points, Rookie – 2707 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Highest average, Points per game, Rookie – 37.6 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most seasons, 2000-or-more points – 12 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons, 2000-or-more points – 11 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most seasons, 1000-or-more points – 19 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons, 1000-or-more points – 19 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Individual | Most points – 100 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Individual | Most points, Rookie – 58 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most games, 50-or-more points – 118 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Most games, 50-or-more points – 45 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Most consecutive games, 50-or-more points – 7 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most games, 40-or-more points – 271 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Most games, 40-or-more points – 63 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 40-or-more points – 14 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 30-or-more points – 65 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 20-or-more points – 126 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 10-or-more points – 866 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Individual | Most points, Half – 59 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Individual | Most points, Quarter – 33 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Individual | Most points, Overtime – 16 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, rebounds – 11 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, rebounds – 7 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most rebounds – 23924 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Highest average, rebounds per game (min. 400 games) – 22.9 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Season | Individual | Most rebounds – 2149 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Season | Individual | Most rebounds, rookie – 1941 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most seasons, 1000-or-more rebounds – 13 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons, 1000-or-more rebounds – 12 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Season | Individual | Highest average, rebounds per game – 27.2 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Game | Individual | Most rebounds – 55 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Game | Individual | Most rebounds, rookie – 45 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Game | Individual | Most rebounds, half – 32 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Game | Individual | Most rebounds, quarter – 18 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, offensive rebounds – 8 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, offensive rebounds – 7 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most offensive rebounds – 6731 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Highest average, offensive rebounds per game (min. 400 games) – 5.1 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Season | Individual | Most offensive rebounds – 587 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Game | Individual | Most offensive rebounds – 21 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Game | Individual | Most offensive rebounds, half – 13 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Game | Individual | Most offensive rebounds, quarter – 11 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, defensive rebounds – 6 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, defensive rebounds – 6 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Alltime/Career | Individual | Most defensive rebounds – 11406 |
(+50) (+100) (Tout) |