NFLDétails Championnat : NFL97.90|#DTIME#|208|fr|8 mai 2024, 21:43
NFL97.90|#DTIME#|208|fr|8 mai 2024, 21:43http://sporthenon.com/championship/NFL/INIC2NJR
NFL Liens externes Site officiel : http://www.nfl.com/ Wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/National_Football_League Références 3901
Résultats
Epreuves
Football américain – NFL – Championnats – Super Bowl – Résultats |
Football américain – NFL – Championnats – Super Bowl – MVP |
Football américain – NFL – Championnats – Super Bowl – Coaches vainqueurs |
† Football américain – NFL – Championnats – Championnat AFL |
† Football américain – NFL – Championnats – Championnat APFA |
† Football américain – NFL – Championnats – Championnat NFL |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Yards (passe) |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Evaluation QB |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Touchdowns (passe) |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Yards (course) |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Réceptions |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Yards (réception) |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Touchdowns |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Field goals réussis |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Moyenne/punt |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Points marqués |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Interceptions |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Sacks |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Retours de punt |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Individuel – Retours de punt/kickoff |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (passe) |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (course) |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points marqués |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Equipes – Points encaissés |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards (total) |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (total) |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (course) |
Football américain – NFL – Leaders statistiques – Equipes – Yards encaissés (passe) |
Football américain – NFL – Récompenses – MVP |
Football américain – NFL – Récompenses – MVP offensif |
Football américain – NFL – Récompenses – MVP défensif |
Football américain – NFL – Récompenses – Coach de l'année |
Football américain – NFL – Récompenses – Comeback de l'année |
Football américain – NFL – Récompenses – Meilleur rookie |
† Football américain – NFL – Récompenses – Golden toe |
Football américain – NFL – Pro Bowl – Résultats |
† Football américain – NFL – Pro Bowl – MVP |
† Football américain – NFL – Pro Bowl – MVP offensif |
† Football américain – NFL – Pro Bowl – MVP défensif |
Football américain – NFL – Draft |
Records
Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
---|---|---|---|---|
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, Passer rating – 6 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, Passer rating – 4 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Highest passer rating (min. 1500 attempts) – 104.9 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Highest passer rating – 122.5 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Highest passer rating, Rookie – 102.4 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, Attempts – 5 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, Attempts – 3 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most passes attempted – 10169 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Most passes attempted – 727 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Most passes attempted, Rookie – 627 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Game | Individual | Most passes attempted – 70 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, Completion – 6 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, Completion – 3 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most passes completed – 6300 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Most passes completed – 468 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Most passes completed, Rookie – 354 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Game | Individual | Most passes completed – 45 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most consecutive passes completed – 24 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, Completion % – 8 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, Completion % – 6 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Highest completion % (min. 1500 attempts) – 66.05 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Highest completion % – 71.23 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Highest completion %, Rookie – 66.44 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Game | Individual | Highest completion % (min. 20 attempts) – 92.31 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, Yards gained – 5 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, Yards gained – 4 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most yards gained – 71838 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most seasons, 3000 or more yards passing – 18 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Most yards gained – 5476 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Most yards gained, Rookie – 4374 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Game | Individual | Most yards gained – 554 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most games, 400 or more yards passing – 13 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Most games, 400 or more yards passing – 4 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 400 or more yards passing – 2 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most games, 300 or more yards passing – 72 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Most games, 300 or more yards passing – 13 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 300 or more yards passing – 9 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Game | Individual | Longest pass completion – 99 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, Average gain – 7 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, Average gain – 5 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Highest average gain (min. 1500 attempts) – 8.63 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Highest average gain – 11.17 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Highest average gain, Rookie – 9.41 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Game | Individual | Highest average gain (min. 20 attempts) – 18.58 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, Touchdowns – 4 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, Touchdowns – 4 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Individual | Most touchdown passes – 508 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Most touchdown passes – 50 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Season | Individual | Most touchdowns passes, Rookie – 26 |
Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Game | Individual | Most touchdowns passes – 7 |
(+50) (+100) (Tout) |