RomeDétails Ville : Rome83.01|#DTIME#|360|fr|5 juin 2025, 20:14
Résultats
Complexes
Jeux Olympiques
Rome83.01|#DTIME#|360|fr|5 juin 2025, 20:14http://sporthenon.com/city/Rome/INKC2MJS
ROME Pays Italie Références 64 Liens externes Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/Rome


Nom | Ville | Pays | ||
---|---|---|---|---|
Basilica of Maxentius | Rome |
| ||
Baths of Caracalla | Rome |
| ||
Foro Italico | Rome |
| ||
Lazio Pigeon Shooting Stand | Rome |
| ||
Marco Simone Golf and Country Club | Rome |
| ||
Minor Sports Palace | Rome |
| ||
Olympic Velodrome | Rome |
| ||
PalaLottomatica | Rome |
| ||
Palazzo dello Sport | Rome |
| ||
Piazza di Siena | Rome |
| ||
Piazza di Siena (Villa Borghese) | Rome |
| ||
Stadio Ascarelli | Rome |
| ||
Stadio Flaminio | Rome |
| ||
Stadio Olimpico | Rome |
| ||
Stadio Olimpico del Nuoto | Rome |
| ||
Umberto I Shooting Range | Rome |
|
