| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 6] | 2024 | | 28 sept. 2024 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship | 2024 | | 28 sept. 2024 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 5] | 2024 | | 21 sept. 2024 | Détails |
| Hémisphère sud – Freedom Cup [Match 2] | 2024 | | 7 sept. 2024 | Détails |
| Hémisphère sud – Freedom Cup | 2024 | | 7 sept. 2024 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 4] | 2024 | | 7 sept. 2024 | Détails |
| Hémisphère sud – Freedom Cup [Match 1] | 2024 | | 31 août 2024 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 3] | 2024 | | 31 août 2024 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 2] | 2024 | | 17 août 2024 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 1] | 2024 | | 10 août 2024 | Détails |
| Jeux Olympiques – Hommes – 4x100 m | 2024 | | 9 août 2024 | Détails |
| Jeux Olympiques – Hommes | 2024 | | 27 juil. 2024 | Détails |
| Coupes continentales (nations) – CAN | 2024 | | 11 févr. 2024 | Détails |
| Coupes continentales (nations) – CAN [Match pour la 3ème place] | 2024 | | 10 févr. 2024 | Détails |
| Coupes continentales (nations) – CAN [Demi-finale] | 2024 | | 7 févr. 2024 | Détails |
| Coupes continentales (nations) – CAN [Quart de finale] | 2024 | | 3 févr. 2024 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats [Finale] | 2023 | | 28 oct. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats | 2023 | | 28 oct. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats [Demi-finale] | 2023 | | 21 oct. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats [Quart de finale] | 2023 | | 15 oct. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats [Poule B] | 2023 | | 1 oct. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats [Poule B] | 2023 | | 23 sept. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats [Poule B] | 2023 | | 17 sept. 2023 | Détails |
| Coupe du monde – Résultats [Poule B] | 2023 | | 10 sept. 2023 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 3] | 2023 | | 29 juil. 2023 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship | 2023 | | 29 juil. 2023 | Détails |
| Hémisphère sud – Freedom Cup [Match 1] | 2023 | | 15 juil. 2023 | Détails |
| Hémisphère sud – Freedom Cup | 2023 | | 15 juil. 2023 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 2] | 2023 | | 15 juil. 2023 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 1] | 2023 | | 8 juil. 2023 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 6] | 2022 | | 24 sept. 2022 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship | 2022 | | 24 sept. 2022 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 5] | 2022 | | 15 sept. 2022 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 4] | 2022 | | 3 sept. 2022 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 3] | 2022 | | 27 août 2022 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 2] | 2022 | | 13 août 2022 | Détails |
| Hémisphère sud – Freedom Cup [Match 2] | 2022 | | 13 août 2022 | Détails |
| Hémisphère sud – Freedom Cup | 2022 | | 13 août 2022 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 1] | 2022 | | 6 août 2022 | Détails |
| Hémisphère sud – Freedom Cup [Match 1] | 2022 | | 6 août 2022 | Détails |
| Hémisphère sud – Freedom Cup [Match 2] | 2021 | | 2 oct. 2021 | Détails |
| Hémisphère sud – Freedom Cup | 2021 | | 2 oct. 2021 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 6] | 2021 | | 2 oct. 2021 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship | 2021 | | 2 oct. 2021 | Détails |
| Hémisphère sud – Freedom Cup [Match 1] | 2021 | | 25 sept. 2021 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 5] | 2021 | | 25 sept. 2021 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 4] | 2021 | | 18 sept. 2021 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 3] | 2021 | | 12 sept. 2021 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 2] | 2021 | | 21 août 2021 | Détails |
| Hémisphère sud – Rugby Championship [Match 1] | 2021 | | 14 août 2021 | Détails |
(+50) (+100) (Tout) |