| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2016 | | 24 janv. 2016 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2016 | | 23 janv. 2016 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2015 | | 19 janv. 2015 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2015 | | 18 janv. 2015 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2015 | | 16 janv. 2015 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2014 | | 26 janv. 2014 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2014 | | 25 janv. 2014 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2014 | | 24 janv. 2014 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2014 | | 23 janv. 2014 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2013 | | 20 janv. 2013 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2013 | | 19 janv. 2013 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2012 | | 15 janv. 2012 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2012 | | 14 janv. 2012 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2011 | | 23 janv. 2011 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2011 | | 22 janv. 2011 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2011 | | 21 janv. 2011 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Slalom géant – Cortina d'Ampezzo | 2010 | | 24 janv. 2010 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2010 | | 23 janv. 2010 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2010 | | 22 janv. 2010 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2009 | | 26 janv. 2009 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Slalom géant – Cortina d'Ampezzo | 2009 | | 25 janv. 2009 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2009 | | 23 janv. 2009 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2008 | | 21 janv. 2008 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2008 | | 20 janv. 2008 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2008 | | 19 janv. 2008 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Slalom géant – Cortina d'Ampezzo | 2007 | | 21 janv. 2007 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2007 | | 20 janv. 2007 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2007 | | 19 janv. 2007 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2006 | | 28 janv. 2006 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2006 | | 27 janv. 2006 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2005 | | 16 janv. 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2005 | | 15 janv. 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2005 | | 14 janv. 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2005 | | 12 janv. 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2004 | | 18 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2004 | | 17 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2004 | | 16 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2004 | | 14 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Slalom géant – Cortina d'Ampezzo | 2003 | | 19 janv. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2003 | | 18 janv. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2003 | | 17 janv. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2003 | | 15 janv. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Slalom géant – Cortina d'Ampezzo | 2002 | | 27 janv. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2002 | | 26 janv. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2002 | | 25 janv. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Slalom géant – Cortina d'Ampezzo | 2001 | | 21 janv. 2001 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Cortina d'Ampezzo | 2001 | | 20 janv. 2001 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2001 | | 19 janv. 2001 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Slalom géant – Cortina d'Ampezzo | 2000 | | 23 janv. 2000 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Cortina d'Ampezzo | 2000 | | 22 janv. 2000 | Détails |
(+50) (+100) (Tout) |