| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2016 | | 13 mars 2016 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2016 | | 12 mars 2016 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2015 | | 8 mars 2015 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2015 | | 7 mars 2015 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2014 | | 2 mars 2014 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2014 | | 1 mars 2014 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2014 | | 28 févr. 2014 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2013 | | 3 mars 2013 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2013 | | 2 mars 2013 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2012 | | 4 mars 2012 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2012 | | 3 mars 2012 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2012 | | 2 mars 2012 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2011 | | 13 mars 2011 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2011 | | 12 mars 2011 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2011 | | 11 mars 2011 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2010 | | 7 mars 2010 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2010 | | 6 mars 2010 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2009 | | 8 mars 2009 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2009 | | 7 mars 2009 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2009 | | 6 mars 2009 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2008 | | 2 mars 2008 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2008 | | 1 mars 2008 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2008 | | 29 févr. 2008 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2007 | | 11 mars 2007 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2007 | | 10 mars 2007 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super combined – Kvitfjell | 2007 | | 9 mars 2007 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Slalom géant – Kvitfjell | 2006 | | 5 mars 2006 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super combined – Kvitfjell | 2006 | | 4 mars 2006 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Kvitfjell | 2006 | | 3 mars 2006 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2005 | | 6 mars 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2005 | | 5 mars 2005 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2004 | | 7 mars 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2004 | | 6 mars 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Super-G – Kvitfjell | 2003 | | 13 mars 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2003 | | 13 mars 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Femmes – Descente – Kvitfjell | 2003 | | 12 mars 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2003 | | 12 mars 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2002 | | 3 mars 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2002 | | 2 mars 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2001 | | 4 mars 2001 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2001 | | 3 mars 2001 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2001 | | 2 mars 2001 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2000 | | 5 mars 2000 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2000 | | 4 mars 2000 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2000 | | 3 mars 2000 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 1999 | | 7 mars 1999 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 1999 | | 6 mars 1999 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 1999 | | 5 mars 1999 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 1998 | | 8 mars 1998 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 1998 | | 7 mars 1998 | Détails |
(+50) (+100) (Tout) |