| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2024 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2023 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2022 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2021 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2020 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2019 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2018 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2017 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2016 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2015 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2014 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2013 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2012 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2011 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2010 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2009 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2008 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2007 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2006 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2004 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2003 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2002 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2001 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 2000 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1999 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1998 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1997 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1996 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1995 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1994 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1993 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1992 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1991 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1990 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1989 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1988 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1987 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1986 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1985 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1984 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1983 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1982 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1981 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1980 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1979 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1978 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1977 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1976 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1975 | | | Détails |
| NHL – Leaders statistiques – Individuel – Minutes de pénalité | 1974 | | | Détails |
(+50) (+100) (Tout) |