PointsDétails Epreuve : Points99.38|#DTIME#|266|fr|25 juin 2024, 20:36
Résultats
Epreuves
Records
Points99.38|#DTIME#|266|fr|25 juin 2024, 20:36http://sporthenon.com/event/Points/IVLC2MRVGM
POINTS Références 559


Basketball – NBA – Leaders statistiques – Individuel – Points |
Hockey sur glace – NHL – Leaders statistiques – Playoffs – Points |
Hockey sur glace – NHL – Leaders statistiques – Individuel – Points |

Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
---|---|---|---|---|
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league – 10 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league – 7 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most points – 38387 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Highest average, points per game (min. 400 games) – 30.12 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Most points – 4029 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Highest average, points per game (min. 70 games) – 50.4 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Most points, Rookie – 2707 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Highest average, Points per game, Rookie – 37.6 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most seasons, 2000-or-more points – 12 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons, 2000-or-more points – 11 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most seasons, 1000-or-more points – 19 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons, 1000-or-more points – 19 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Individual | Most points – 100 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Individual | Most points, Rookie – 58 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most games, 50-or-more points – 118 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Most games, 50-or-more points – 45 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Most consecutive games, 50-or-more points – 7 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most games, 40-or-more points – 271 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Individual | Most games, 40-or-more points – 63 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 40-or-more points – 14 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 30-or-more points – 65 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 20-or-more points – 126 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 10-or-more points – 866 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Individual | Most points, Half – 59 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Individual | Most points, Quarter – 33 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Individual | Most points, Overtime – 16 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Series | Individual | Most points, 2-game series – 68 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Series | Individual | Most points, 3-game series – 135 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Series | Individual | Most points, 4-game series – 150 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Series | Individual | Most points, 5-game series – 226 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Series | Individual | Most points, 6-game series – 278 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Series | Individual | Most points, 7-game series – 284 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Series | Individual | Highest average, points per game, one playoff series – 46.3 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Individual | Most points – 63 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Individual | Most points, rookie – 53 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 10-or-more points – 179 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 20-or-more points – 60 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 30-or-more points – 11 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Alltime/Career | Individual | Most consecutive games, 40-or-more points – 6 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Individual | Most points, half – 39 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Individual | Most points, quarter – 29 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Individual | Most points, overtime period – 13 |
Basketball | NBA – Finales – Points | Series | Individual | Most points, 4-game series – 145 |
Basketball | NBA – Finales – Points | Series | Individual | Most points, 5-game series – 178 |
Basketball | NBA – Finales – Points | Series | Individual | Most points, 6-game series – 246 |
Basketball | NBA – Finales – Points | Series | Individual | Most points, 7-game series – 284 |
Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Individual | Most points – 61 |
Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Individual | Most points, rookie – 42 |
Basketball | NBA – Finales – Points | Series | Individual | Highest scoring average – 41.0 |
Basketball | NBA – Finales – Points | Series | Individual | Highest scoring average, rookie – 26.2 |
(+50) (+100) (Tout) |