Ski alpin – Jeux Olympiques – Hommes – DescenteRésultats et palmarès (ski alpin)41.13|#DTIME#|110|fr|21 févr. 2022, 14:02https://sporthenon.com/results/Alpine-skiing/Olympic-Games/Men/Downhill/HAWTCLJRHA4C2MRVGY
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeno COLO | 1 | ||||
Jean-Luc CRÉTIER | 1 | ||||
Didier DÉFAGO | 1 | ||||
Antoine DÉNÉRIAZ | 1 | ||||
Beat FEUZ | 1 | ||||
William JOHNSON | 1 | ||||
Jean-Claude KILLY | 1 | ||||
Franz KLAMMER | 1 | ||||
Matthias MAYER | 1 | ||||
Tommy MOE | 1 | ||||
Henri OREILLER | 1 | ||||
Patrick ORTLIEB | 1 | ||||
Bernhard RUSSI | 1 | ||||
Toni SAILER | 1 | ||||
Leonard STOCK | 1 | ||||
Fritz STROBL | 1 | ||||
Aksel Lund SVINDAL | 1 | ||||
Jean VUARNET | 1 | ||||
Egon ZIMMERMANN | 1 | ||||
Pirmin ZURBRIGGEN | 1 | ||||
plus |
Ski alpin – Jeux Olympiques – Hommes |
---|
Descente |
Super-G |
Slalom géant |
Slalom |
Combiné |