Ski alpin – Championnats du monde – Hommes – Super-GRésultats et palmarès (ski alpin)38.08|#DTIME#|100|fr|19 avr. 2023, 17:59https://sporthenon.com/results/Alpine-skiing/World-Championships/Men/Super-G/HAWTGLJRHA4C2MRVHE
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stephan EBERHARTER | 2 | ||||
Atle SKAARDAL | 2 | ||||
James CRAWFORD | 1 | ||||
Didier CUCHE | 1 | ||||
Erik GUAY | 1 | ||||
Martin HANGL | 1 | ||||
Christof INNERHOFER | 1 | ||||
Lasse KJUS | 1 | ||||
Vincent KRIECHMAYR | 1 | ||||
Ted LIGETY | 1 | ||||
Hermann MAIER | 1 | ||||
Bode MILLER | 1 | ||||
Dominik PARIS | 1 | ||||
Daron RAHLVES | 1 | ||||
Hannes REICHELT | 1 | ||||
Patrick STAUDACHER | 1 | ||||
Pirmin ZURBRIGGEN | 1 | ||||
plus |
Ski alpin – Championnats du monde – Hommes |
---|
Descente |
Super-G |
Slalom géant |
Slalom |
Combiné |
Slalom géant parallèle |