Tir à l'arc – Jeux Olympiques – Femmes – IndividuelRésultats et palmarès (tir à l'arc)31.72|#DTIME#|79|fr|14 août 2024, 22:40https://sporthenon.com/results/Archery/Olympic-Games/Women/Individual/GMYS2MJNGE4DSLJSG4ZQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AN San | 1 | ||||
| CHANG Hye-jin | 1 | ||||
| CHO Young-Jeong | 1 | ||||
| KI Bo-bae | 1 | ||||
| KIM Kyung-wook | 1 | ||||
| KIM Soo-Nyung | 1 | ||||
| LIM Si-hyeon | 1 | ||||
| Keto LOSABERIDZE | 1 | ||||
| PARK Sung-hyun | 1 | ||||
| Luann RYON | 1 | ||||
| SEO Hyang-soon | 1 | ||||
| Doreen WILBER | 1 | ||||
| YUN Mi-jin | 1 | ||||
| ZHANG Juanjuan | 1 | ||||
| plus | |||||
| Tir à l'arc – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| Individuel |
| Equipes |
| † Double columbia round |
| † Double national round |
| † Team round |











Détails























