Gymnastique artistique – Jeux Olympiques – Hommes – Cheval d'arçonsRésultats et palmarès (gymnastique artistique)60.27|1.284|141|fr|15 août 2024, 21:54https://sporthenon.com/results/Artistic-gymnastics/Olympic-Games/Men/Pommel-horse/GQ3S2MJNGE4DQLJYGQ2Q
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Miroslav CERAR | 2 | ||||
Zoltán MAGYAR | 2 | ||||
Boris SHAKHLIN | 2 | ||||
Max WHITLOCK | 2 | ||||
Paavo AALTONEN | 1 | ||||
Krisztián BERKI | 1 | ||||
Dmitri BILOZERTCHEV | 1 | ||||
Zsolt BORKAI | 1 | ||||
Viktor CHUKARIN | 1 | ||||
Eugen EKMAN | 1 | ||||
Konrad FREY | 1 | ||||
Lyubomir GUERASKOV | 1 | ||||
Anton HEIDA | 1 | ||||
Veikko HUHTANEN | 1 | ||||
Hermann HÄNGGI | 1 | ||||
Viktor KLIMENKO | 1 | ||||
Donghua LI | 1 | ||||
LI Ning | 1 | ||||
Rhys MCCLENAGHAN | 1 | ||||
PAE Gil-Su | 1 | ||||
István PELLE | 1 | ||||
Heikki SAVOLAINEN | 1 | ||||
Vitaly SCHERBO | 1 | ||||
TENG Haibin | 1 | ||||
Marius URZICĂ | 1 | ||||
Peter VIDMAR | 1 | ||||
Josef WILHELM | 1 | ||||
XIAO Qin | 1 | ||||
Louis ZUTTER | 1 | ||||
plus |
Gymnastique artistique – Jeux Olympiques – Hommes |
---|
Concours général, individuel |
Concours général, par équipes |
Anneaux |
Barre fixe |
Barres parallèles |
Cheval d'arçons |
Saut de cheval |
Sol |
† Combiné |
† Equipes |
† Barre fixe par équipes |
† Barres parallèles par équipes |
† Equipes (système libre) |
† Equipes (système suédois) |
† Exercices aux massues |
† Indienne |
† Montée de corde |
† Saut de cheval de côté |
† Triathlon |
† Tumbling |