Gymnastique artistique – Jeux Olympiques – Femmes – Concours général, individuelRésultats et palmarès (gymnastique artistique)42.43|#DTIME#|105|fr|15 août 2024, 21:59https://sporthenon.com/results/Artistic-gymnastics/Olympic-Games/Women/Individual-all-around/GQ3S2MJNGE4DSLJYGQZA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simone BILES | 2 | ||||
| Larisa LATYNINA | 2 | ||||
| Věra ČÁSLAVSKÁ | 2 | ||||
| Simona AMÂNAR | 1 | ||||
| Nadia COMĂNECI | 1 | ||||
| Elena DAVYDOVA | 1 | ||||
| Gabby DOUGLAS | 1 | ||||
| Maria GOROKHOVSKAYA | 1 | ||||
| Tatiana GUTSU | 1 | ||||
| Sunisa LEE | 1 | ||||
| Nastia LIUKIN | 1 | ||||
| Carly PATTERSON | 1 | ||||
| Lilia PODKOPAYEVA | 1 | ||||
| Mary Lou RETTON | 1 | ||||
| Elena SHUSHUNOVA | 1 | ||||
| Ludmila TOURISCHEVA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Gymnastique artistique – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| Concours général, individuel |
| Concours général, par équipes |
| Barres asymétriques |
| Poutre |
| Saut de cheval |
| Sol |
| † Equipes (agrès portatifs) |











Détails






























