Gymnastique artistique – Jeux Olympiques – Femmes – Barres asymétriquesRésultats et palmarès (gymnastique artistique)42.72|#DTIME#|106|fr|15 août 2024, 22:06https://sporthenon.com/results/Artistic-gymnastics/Olympic-Games/Women/Uneven-bars/GQ3S2MJNGE4DSLJYGUZA
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Polina ASTAKHOVA | 2 | ||||
Svetlana KHORKINA | 2 | ||||
Aliya MUSTAFINA | 2 | ||||
Nadia COMĂNECI | 1 | ||||
Nina DERWAEL | 1 | ||||
Maxi GNAUCK | 1 | ||||
HE Kexin | 1 | ||||
Karin JANZ | 1 | ||||
Ágnes KELETI | 1 | ||||
Margit KORONDI | 1 | ||||
Émilie LE PENNEC | 1 | ||||
LU Li | 1 | ||||
MA Yanhong | 1 | ||||
Julianne MCNAMARA | 1 | ||||
Kaylia NEMOUR | 1 | ||||
Daniela SILIVAŞ | 1 | ||||
Věra ČÁSLAVSKÁ | 1 | ||||
plus |
Gymnastique artistique – Jeux Olympiques – Femmes |
---|
Concours général, individuel |
Concours général, par équipes |
Barres asymétriques |
Poutre |
Saut de cheval |
Sol |
† Equipes (agrès portatifs) |