Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes – 200 mRésultats et palmarès (athlétisme)30.34|#DTIME#|73|fr|30 août 2025, 16:38https://sporthenon.com/results/Athletics/Diamond-League/Women/200-m/GEWTOOJNGE4DSLJT
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allyson FELIX | 3 | ||||
| Shaunae MILLER | 3 | ||||
| Brittany BROWN | 2 | ||||
| Shericka JACKSON | 2 | ||||
| Shelly-Ann FRASER | 1 | ||||
| Carmelita JETER | 1 | ||||
| Christine MBOMA | 1 | ||||
| Dafne SCHIPPERS | 1 | ||||
| ChaRonda WILLIAMS | 1 | ||||
| Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes | 
|---|
| 100 m | 
| 200 m | 
| 400 m | 
| 800 m | 
| 1500 m | 
| 5000 m | 
| 100 m haies | 
| 400 m haies | 
| 3000 m steeple | 
| Saut en hauteur | 
| Saut en longueur | 
| Saut à la perche | 
| Triple saut | 
| Lancer du poids | 
| Lancer du disque | 
| Lancer du javelot | 








Détails













		