Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes – 400 mRésultats et palmarès (athlétisme)28.71|#DTIME#|68|fr|18 sept. 2024, 20:43https://sporthenon.com/results/Athletics/Diamond-League/Women/400-m/GEWTOOJNGE4DSLJV
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Amantle MONTSHO | 3 | ||||
Marileidy PAULINO | 3 | ||||
Salwa Eid NASER | 2 | ||||
Allyson FELIX | 1 | ||||
Quanera HAYESZ | 1 | ||||
Francena MCCORORY | 1 | ||||
Stephenie Ann MCPHERSON | 1 | ||||
Shaunae MILLER | 1 | ||||
Novlene WILLIAMS-MILLS | 1 |
Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
100 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |