Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes – 5000 mRésultats et palmarès (athlétisme)28.63|#DTIME#|68|fr|18 sept. 2024, 21:00https://sporthenon.com/results/Athletics/Diamond-League/Women/5000-m/GEWTOOJNGE4DSLJRGE
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vivian CHERUIYOT | 3 | ||||
Beatrice CHEBET | 2 | ||||
Hellen OBIRI | 2 | ||||
Almaz AYANA | 1 | ||||
Mercy CHERONO | 1 | ||||
Meseret DEFAR | 1 | ||||
Genzebe DIBABA | 1 | ||||
Sifan HASSAN | 1 | ||||
Francine NIYONSABA | 1 | ||||
Gudaf TSEGAY | 1 |
Athlétisme – Ligue de diamant – Femmes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
100 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |