Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes – 1500 mRésultats et palmarès (athlétisme)43.00|#DTIME#|98|fr|18 juin 2024, 23:00https://sporthenon.com/results/Athletics/European-Championships/Women/1500-m/GEWTILJRHA4S2OI
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laura MUIR | 2 | ||||
| Yekaterina AGLETDINOVA | 1 | ||||
| Aslı Çakir ALPTEKIN | 1 | ||||
| Sureyya AYHAN | 1 | ||||
| Karin BURNELEIT | 1 | ||||
| Angelika CICHOCKA | 1 | ||||
| Olga DVIRNA | 1 | ||||
| Nuria FERNÁNDEZ | 1 | ||||
| Sifan HASSAN | 1 | ||||
| Gunhild HOFFMEISTER | 1 | ||||
| Jaroslava JEHLICKOVA | 1 | ||||
| Ciara MAGEEAN | 1 | ||||
| Svetlana MASTERKOVA | 1 | ||||
| Snezana PAJKIC | 1 | ||||
| Lyudmila ROGACHOVA | 1 | ||||
| Giana ROMANOVA | 1 | ||||
| Tatyana TOMASHOVA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| Semi-marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails





























