Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes – Saut en hauteurRésultats et palmarès (athlétisme)56.83|#DTIME#|135|fr|19 juin 2024, 21:45https://sporthenon.com/results/Athletics/European-Championships/Women/High-jump/GEWTILJRHA4S2MRY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iolanda BALAS | 2 | ||||
| Ruth BEITIA | 2 | ||||
| Yaroslava MAHUCHIKH | 2 | ||||
| Sheila ALEXANDER | 1 | ||||
| Kajsa BERGQUIST | 1 | ||||
| Britta BILAC | 1 | ||||
| Taisia CHENCHIK | 1 | ||||
| Anne-Marie COLCHEN | 1 | ||||
| Ibolya CSAK | 1 | ||||
| Ilona GUSENBAUER | 1 | ||||
| Tia HELLEBAUT | 1 | ||||
| Heike HENKEL | 1 | ||||
| Thelma HOPKINS | 1 | ||||
| Monica IAGAR-DINESCU | 1 | ||||
| Stefka KOSTADINOVA | 1 | ||||
| Mariya LASITSKENE | 1 | ||||
| Ulrike MEYFARTH | 1 | ||||
| Miloslava REZKOVA | 1 | ||||
| Beitia RUTH | 1 | ||||
| Sara SIMEONI | 1 | ||||
| Blanka VLAŠIĆ | 1 | ||||
| Rosemarie WITSCHAS | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| Semi-marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails







































