Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes – Lancer du poidsRésultats et palmarès (athlétisme)55.08|#DTIME#|133|fr|22 juin 2024, 23:35https://sporthenon.com/results/Athletics/European-Championships/Women/Shot-put/GEWTILJRHA4S2MZW
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nadezhda CHIZHOVA | 4 | ||||
| Vita PAVLYSH | 2 | ||||
| Jessica SCHILDER | 2 | ||||
| Christina SCHWANITZ | 2 | ||||
| Ilona SLUPIANEK | 2 | ||||
| Anna ANDREIEVA | 1 | ||||
| Nadzeya ASTAPCHUK | 1 | ||||
| Paulina GUBA | 1 | ||||
| Natalia KHORONENKO | 1 | ||||
| Nadine KLEINERT | 1 | ||||
| Irina KORZHANENKO | 1 | ||||
| Heidi KRIEGER | 1 | ||||
| Astrid KUMBERNUSS | 1 | ||||
| Tamara PRESS | 1 | ||||
| Hermine SCHRÖDER | 1 | ||||
| Tatyana SERVRIUKOVA | 1 | ||||
| Marianne WERNER | 1 | ||||
| Galina ZYBINA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| Semi-marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 50 km marche |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails






























