Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes – Triple sautRésultats et palmarès (athlétisme)29.04|#DTIME#|63|fr|22 juin 2024, 23:34https://sporthenon.com/results/Athletics/European-Championships/Women/Triple-jump/GEWTILJRHA4S2MZU
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Olha SALADUKHA | 3 | ||||
Maryna BEKH-ROMANCHUK | 1 | ||||
Anna BIRYUKOVA | 1 | ||||
Ashia HANSEN | 1 | ||||
Tatyana LEBEDEVA | 1 | ||||
Patrícia MAMONA | 1 | ||||
Paraskevi PAPACHRISTOU | 1 | ||||
Ana PELETEIRO | 1 | ||||
Olga VASDEKI | 1 |
Athlétisme – Championnats d'Europe – Femmes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
100 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
Semi-marathon |
20 km marche |
35 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Heptathon |
† 3000 m |
† 50 km marche |
† 10 km marche |
† 80 m haies |
† Pentathlon |