Athlétisme – Jeux Olympiques – Hommes – Saut en hauteurRésultats et palmarès (athlétisme)72.86|#DTIME#|167|fr|19 août 2024, 20:21https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Men/High-jump/GEWTCLJRHA4C2MRY
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Charles AUSTIN | 1 | ||||
Hennadiy AVDYEYENKO | 1 | ||||
Mutaz Essa BARSHIM | 1 | ||||
Irving BAXTER | 1 | ||||
Valeri BRUMEL | 1 | ||||
Robert CHAVLAKADZE | 1 | ||||
Ellery CLARK | 1 | ||||
Walter DAVIS | 1 | ||||
Derek DROUIN | 1 | ||||
Charles DUMAS | 1 | ||||
Richard FOSBURY | 1 | ||||
Stefan HOLM | 1 | ||||
Cornelius JOHNSON | 1 | ||||
Samuel JONES | 1 | ||||
Hamish KERR | 1 | ||||
Robert KING | 1 | ||||
Sergei KLYUGIN | 1 | ||||
Richmond LANDON | 1 | ||||
Duncan MCNAUGHTON | 1 | ||||
Dietmar MÖGENBURG | 1 | ||||
Harold OSBORN | 1 | ||||
Harry PORTER | 1 | ||||
Alma RICHARDS | 1 | ||||
Andrey SILNOV | 1 | ||||
Javier SOTOMAYOR | 1 | ||||
Gianmarco TAMBERI | 1 | ||||
Yuri TARMAK | 1 | ||||
Ivan UKHOV | 1 | ||||
Gerd WESSIG | 1 | ||||
John WINTER | 1 | ||||
Jacek WSZOLA | 1 | ||||
plus |
Athlétisme – Jeux Olympiques – Hommes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
110 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Décathlon |
† 5000 m par équipes |
† 4000 m steeple |
† 50 km marche |
† Relais mixte 1600 m |
† 60 m |
† 10 km marche |
† 10 miles marche |
† 200 m haies |
† 200x200x400x800 m |
† 2500 m steeple |
† 3 km marche |
† 3000 m par équipes |
† 3200 m steeple |
† 3500 m marche |
† 5 miles |
† Cross-country individuel |
† Cross-country par équipes |
† Lancer de pierre (6,4 kg) |
† Lancer du disque, 2 mains |
† Lancer du disque, style ancien |
† Lancer du javelot, 2 mains |
† Lancer du javelot, style libre |
† Lancer du poids, 2 mains |
† Pentathlon |
† Saut en hauteur sans élan |
† Saut en longueur sans élan |
† Triathlon |
† Triple saut sans élan |
† 2590 m steeple |
† 3 mile par équipes |
† 4 mile par équipes |