Athlétisme – Jeux Olympiques – Hommes – Saut en longueurRésultats et palmarès (athlétisme)69.10|#DTIME#|161|fr|19 août 2024, 20:23https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Men/Long-jump/GEWTCLJRHA4C2MZQ
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carl LEWIS | 4 | ||||
Miltiadis TENTOGLOU | 2 | ||||
Bob BEAMON | 1 | ||||
Gregory BELL | 1 | ||||
Jerome BIFFLE | 1 | ||||
Ralph BOSTON | 1 | ||||
Ellery CLARK | 1 | ||||
Lynn DAVIES | 1 | ||||
Lutz DOMBROWSKI | 1 | ||||
Edward GORDON | 1 | ||||
Albert GUTTERSON | 1 | ||||
Edward HAMM | 1 | ||||
Jeff HENDERSON | 1 | ||||
William HUBBARD | 1 | ||||
Francis IRONS | 1 | ||||
Alvin KRAENZLEIN | 1 | ||||
Jesse OWENS | 1 | ||||
Iván PEDROSO | 1 | ||||
William PETTERSON | 1 | ||||
Dwight PHILLIPS | 1 | ||||
Meyer PRINSTEIN | 1 | ||||
Clarence ROBINSON | 1 | ||||
Greg RUTHERFORD | 1 | ||||
Irving SALADINO | 1 | ||||
Willie STEELE | 1 | ||||
Randy WILLIAMS | 1 | ||||
plus |
Athlétisme – Jeux Olympiques – Hommes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
110 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Décathlon |
† 5000 m par équipes |
† 4000 m steeple |
† 50 km marche |
† Relais mixte 1600 m |
† 60 m |
† 10 km marche |
† 10 miles marche |
† 200 m haies |
† 200x200x400x800 m |
† 2500 m steeple |
† 3 km marche |
† 3000 m par équipes |
† 3200 m steeple |
† 3500 m marche |
† 5 miles |
† Cross-country individuel |
† Cross-country par équipes |
† Lancer de pierre (6,4 kg) |
† Lancer du disque, 2 mains |
† Lancer du disque, style ancien |
† Lancer du javelot, 2 mains |
† Lancer du javelot, style libre |
† Lancer du poids, 2 mains |
† Pentathlon |
† Saut en hauteur sans élan |
† Saut en longueur sans élan |
† Triathlon |
† Triple saut sans élan |
† 2590 m steeple |
† 3 mile par équipes |
† 4 mile par équipes |