Athlétisme – Jeux Olympiques – Hommes – Saut à la percheRésultats et palmarès (athlétisme)71.70|#DTIME#|165|fr|19 août 2024, 20:25https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Men/Pole-vault/GEWTCLJRHA4C2MZS
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Armand DUPLANTIS | 2 | ||||
Robert RICHARDS | 2 | ||||
Harry BABCOCK | 1 | ||||
Lee BARNES | 1 | ||||
Irving BAXTER | 1 | ||||
Donald BRAGG | 1 | ||||
Sergeï BUBKA | 1 | ||||
Sabin CARR | 1 | ||||
Edward COOKE | 1 | ||||
Thiago Braz DA SILVA | 1 | ||||
Charles DVORAK | 1 | ||||
Frank FOSS | 1 | ||||
Jean GALFIONE | 1 | ||||
Alfred Carlton GILBERT | 1 | ||||
Fred HANSEN | 1 | ||||
Steven HOOKER | 1 | ||||
William HOYT | 1 | ||||
Nick HYSONG | 1 | ||||
Wladyslaw KOZAKIEWICZ | 1 | ||||
Renaud LAVILLENIE | 1 | ||||
Timothy MACK | 1 | ||||
Earle MEADOWS | 1 | ||||
William MILLER | 1 | ||||
Wolfgang NORDWIG | 1 | ||||
Pierre QUINON | 1 | ||||
Robert SEAGREN | 1 | ||||
Tadeusz SLUSARSKI | 1 | ||||
Guinn Owen SMITH | 1 | ||||
Maksim TARASOV | 1 | ||||
plus |
Athlétisme – Jeux Olympiques – Hommes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
110 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Décathlon |
† 5000 m par équipes |
† 4000 m steeple |
† 50 km marche |
† Relais mixte 1600 m |
† 60 m |
† 10 km marche |
† 10 miles marche |
† 200 m haies |
† 200x200x400x800 m |
† 2500 m steeple |
† 3 km marche |
† 3000 m par équipes |
† 3200 m steeple |
† 3500 m marche |
† 5 miles |
† Cross-country individuel |
† Cross-country par équipes |
† Lancer de pierre (6,4 kg) |
† Lancer du disque, 2 mains |
† Lancer du disque, style ancien |
† Lancer du javelot, 2 mains |
† Lancer du javelot, style libre |
† Lancer du poids, 2 mains |
† Pentathlon |
† Saut en hauteur sans élan |
† Saut en longueur sans élan |
† Triathlon |
† Triple saut sans élan |
† 2590 m steeple |
† 3 mile par équipes |
† 4 mile par équipes |