Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – 100 m haiesRésultats et palmarès (athlétisme)34.56|#DTIME#|79|fr|21 août 2024, 21:06https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/100-m-hurdles/GEWTCLJRHA4S2MRQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jasmine CAMACHO-QUINN | 1 | ||||
| Jordanka DONKOVA | 1 | ||||
| Anneliese EHRHARDT | 1 | ||||
| Lyudmila ENGQUIST | 1 | ||||
| Benita FITZGERALD-BROWN | 1 | ||||
| Dawn HARPER | 1 | ||||
| Joanna HAYES | 1 | ||||
| Vera KORNISOVA | 1 | ||||
| Paraskevi PATOULIDOU | 1 | ||||
| Sally PEARSON | 1 | ||||
| Brianna ROLLINS | 1 | ||||
| Masai RUSSELL | 1 | ||||
| Johanna SCHALLER | 1 | ||||
| Olga SHISHIGINA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails




























