Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – 100 mRésultats et palmarès (athlétisme)50.61|#DTIME#|124|fr|19 août 2024, 20:39https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/100-m/GEWTCLJRHA4S2MI
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gail DEVERS | 2 | ||||
Shelly-Ann FRASER | 2 | ||||
Wyomia TYUS | 2 | ||||
Julien ALFRED | 1 | ||||
Evelyn ASHFORD | 1 | ||||
Francina BLANKERS-KOEN | 1 | ||||
Elizabeth CUTHBERT | 1 | ||||
Florence GRIFFITH-JOYNER | 1 | ||||
Marjorie JACKSON | 1 | ||||
Lyudmila KONDRATIEVA | 1 | ||||
Yuliya NESTERENKO | 1 | ||||
Annegret RICHTER | 1 | ||||
Elizabeth ROBINSON | 1 | ||||
Wilma RUDOLPH | 1 | ||||
Renate STECHER | 1 | ||||
Helen STEPHENS | 1 | ||||
Elaine THOMPSON | 1 | ||||
Elaine THOMPSON-HERAH | 1 | ||||
Stanisława WALASIEWICZ | 1 | ||||
plus |
Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
100 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Heptathon |
† 3000 m |
† 10 km marche |
† 80 m haies |
† Pentathlon |