Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – 10000 mRésultats et palmarès (athlétisme)25.73|#DTIME#|58|fr|21 août 2024, 21:04https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/10000-m/GEWTCLJRHA4S2MJV
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tirunesh DIBABA | 2 | ||||
Derartu TULU | 2 | ||||
Almaz AYANA | 1 | ||||
Olga BONDARENKO | 1 | ||||
Beatrice CHEBET | 1 | ||||
Sifan HASSAN | 1 | ||||
Fernanda RIBEIRO | 1 | ||||
XING Huina | 1 |
Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
100 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Heptathon |
† 3000 m |
† 10 km marche |
† 80 m haies |
† Pentathlon |