Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – 200 mRésultats et palmarès (athlétisme)45.70|#DTIME#|110|fr|19 août 2024, 20:43https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/200-m/GEWTCLJRHA4S2MY
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Veronica CAMPBELL | 2 | ||||
Bärbel ECKERT | 2 | ||||
Francina BLANKERS-KOEN | 1 | ||||
Valérie BRISCO-HOOKS | 1 | ||||
Elizabeth CUTHBERT | 1 | ||||
Pauline DAVIS-THOMPSON | 1 | ||||
Allyson FELIX | 1 | ||||
Florence GRIFFITH-JOYNER | 1 | ||||
Marjorie JACKSON | 1 | ||||
Edith MCGUIRE | 1 | ||||
Marie-José PÉREC | 1 | ||||
Wilma RUDOLPH | 1 | ||||
Renate STECHER | 1 | ||||
Irena SZEWIŃSKA | 1 | ||||
Gabrielle THOMAS | 1 | ||||
Elaine THOMPSON | 1 | ||||
Elaine THOMPSON-HERAH | 1 | ||||
Gwen TORRENCE | 1 | ||||
plus |
Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
100 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Heptathon |
† 3000 m |
† 10 km marche |
† 80 m haies |
† Pentathlon |