Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – 4x100 mRésultats et palmarès (athlétisme)41.06|#DTIME#|125|fr|22 août 2024, 20:09https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/4x100-m/GEWTCLJRHA4S2NBX
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Etats-Unis | 12 | ||||
| Allemagne de l'est | 2 | ||||
| Jamaïque | 2 | ||||
| Allemagne de l'ouest | 1 | ||||
| Australie | 1 | ||||
| Bahamas | 1 | ||||
| Canada | 1 | ||||
| Pays-Bas | 1 | ||||
| Pologne | 1 | ||||
| Russie | 1 | ||||
| Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails





































