Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – 80 m haiesRésultats et palmarès (athlétisme)22.45|1.183|48|fr|19 nov. 2015, 15:36https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/80-m-hurdles/GEWTCLJRHA4S2MRR
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Shirley STRICKLAND | 2 | ||||
Karin BALZER | 1 | ||||
Francina BLANKERS-KOEN | 1 | ||||
Maureen CAIRD | 1 | ||||
Mildred DIDRICKSON | 1 | ||||
Irina PRESS | 1 | ||||
Trebisonda VALLA | 1 |
Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
100 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Heptathon |
† 3000 m |
† 10 km marche |
† 80 m haies |
† Pentathlon |