Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – 800 mRésultats et palmarès (athlétisme)42.05|#DTIME#|99|fr|19 août 2024, 20:48https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/800-m/GEWTCLJRHA4S2NY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hildegard FALCK | 1 | ||||
| Keely HODGKINSON | 1 | ||||
| Kelly HOLMES | 1 | ||||
| Pamela JELIMO | 1 | ||||
| Tatyana KAZANKINA | 1 | ||||
| Madeline MANNING | 1 | ||||
| Svetlana MASTERKOVA | 1 | ||||
| Doina MELINTE | 1 | ||||
| Athing MU | 1 | ||||
| Maria MUTOLA | 1 | ||||
| Nadezhda OLIZARENKO | 1 | ||||
| Ann PACKER | 1 | ||||
| Karolin RADKE | 1 | ||||
| Mariya SAVINOVA | 1 | ||||
| Caster SEMENYA | 1 | ||||
| Lyudmila SHEVCOVA | 1 | ||||
| Ellen VAN LANGEN | 1 | ||||
| Sigrun WODARS | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails





































