Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – Lancer du javelotRésultats et palmarès (athlétisme)49.56|#DTIME#|120|fr|22 août 2024, 20:26https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/Javelin-throw/GEWTCLJRHA4S2NBQ
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ruth FUCHS | 2 | ||||
Barbora ŠPOTÁKOVÁ | 2 | ||||
Hermine BAUMA | 1 | ||||
Maria COLON | 1 | ||||
Mildred DIDRICKSON | 1 | ||||
Petra FELKE | 1 | ||||
Tilly FLEISCHER | 1 | ||||
Trine HATTESTAD | 1 | ||||
Inese JAUNZEME | 1 | ||||
Haruka KITAGUCHI | 1 | ||||
Sara KOLAK | 1 | ||||
LIU Shiying | 1 | ||||
Osleidys MENÉNDEZ | 1 | ||||
Angela NEMETH | 1 | ||||
Elvira OZOLINA | 1 | ||||
Mihaela PENES | 1 | ||||
Heli RANTANEN | 1 | ||||
Silke RENK | 1 | ||||
Tessa SANDERSON | 1 | ||||
Dana ZÁTOPKOVÁ | 1 | ||||
plus |
Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
100 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Heptathon |
† 3000 m |
† 10 km marche |
† 80 m haies |
† Pentathlon |