Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – 110 m haiesRésultats et palmarès (athlétisme)43.16|#DTIME#|108|fr|17 sept. 2025, 19:28https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/110-m-hurdles/GEWTGLJRHA4C2MJZ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allen JOHNSON | 4 | ||||
| Greg FOSTER | 3 | ||||
| Grant HOLLOWAY | 3 | ||||
| Colin JACKSON | 2 | ||||
| Ryan BRATHWAITE | 1 | ||||
| Ladji DOUCOURÉ | 1 | ||||
| LIU Xiang | 1 | ||||
| Omar MCLEOD | 1 | ||||
| David OLIVER | 1 | ||||
| Jason RICHARDSON | 1 | ||||
| Sergey SHUBENKOV | 1 | ||||
| Cordell TINCH | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails























