Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – 3000 m steepleRésultats et palmarès (athlétisme)43.27|#DTIME#|108|fr|16 sept. 2025, 19:22https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/3000-m-steeple/GEWTGLJRHA4C2MRU
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ezekiel KEMBOI | 4 | ||||
| Moses KIPTANUI | 3 | ||||
| Soufiane EL BAKKALI | 2 | ||||
| Conseslus KIPRUTO | 2 | ||||
| Saif Saaeed SHAHEEN | 2 | ||||
| George BEAMISH | 1 | ||||
| Patriz ILG | 1 | ||||
| Wilson Boit KIPKETER | 1 | ||||
| Brimin KIPRUTO | 1 | ||||
| Christopher KOSGEI | 1 | ||||
| Reuben KOSGEI | 1 | ||||
| Francesco PANETTA | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails



























