Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – 800 mRésultats et palmarès (athlétisme)44.05|#DTIME#|108|fr|24 sept. 2025, 20:38https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/800-m/GEWTGLJRHA4C2NY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wilson KIPKETER | 3 | ||||
| Billy KONCHELLAH | 2 | ||||
| David RUDISHA | 2 | ||||
| Mohammed AMAN | 1 | ||||
| Marco AROP | 1 | ||||
| Pierre-Ambroise BOSSE | 1 | ||||
| Donovan BRAZIER | 1 | ||||
| André BUCHER | 1 | ||||
| Emmanuel Kipkurui KORIR | 1 | ||||
| Mbulaeni MULAUDZI | 1 | ||||
| Rashid RAMZI | 1 | ||||
| Paul RUTO | 1 | ||||
| Djabir SAÏD-GUERNI | 1 | ||||
| Emmanuel WANYONYI | 1 | ||||
| Willi WUELBECK | 1 | ||||
| Alfred Kirwa YEGO | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails


































