Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – Saut en longueurRésultats et palmarès (athlétisme)42.86|#DTIME#|108|fr|19 sept. 2025, 20:28https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/Long-jump/GEWTGLJRHA4C2MZQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iván PEDROSO | 4 | ||||
| Dwight PHILLIPS | 4 | ||||
| Carl LEWIS | 2 | ||||
| Mike POWELL | 2 | ||||
| Mattia FURLANI | 1 | ||||
| Tajay GAYLE | 1 | ||||
| Luvo MANYONGA | 1 | ||||
| Aleksandr MENKOV | 1 | ||||
| Greg RUTHERFORD | 1 | ||||
| Irving SALADINO | 1 | ||||
| Miltiadis TENTOGLOU | 1 | ||||
| WANG Jianan | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails































