Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – MarathonRésultats et palmarès (athlétisme)42.17|#DTIME#|103|fr|17 févr. 2024, 22:59https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/Marathon/GEWTGLJRHA4C2MJX
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abel ANTÓN | 2 | ||||
Jaouad GAHRIB | 2 | ||||
Abel KIRUI | 2 | ||||
Gezahegne ABERA | 1 | ||||
Robert DE CASTELLA | 1 | ||||
Lelisa DESISA | 1 | ||||
Martín FIZ | 1 | ||||
Ghirmay GHEBRESLASSIE | 1 | ||||
Luke KIBET | 1 | ||||
Victor KIPLANGAT | 1 | ||||
Stephen KIPROTICH | 1 | ||||
Geoffrey KIRUI | 1 | ||||
Mark PLAATJES | 1 | ||||
Hiromi TANIGUCHI | 1 | ||||
Tamirat TOLA | 1 | ||||
Douglas WAKIIHURU | 1 | ||||
plus |
Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
---|
100 m |
200 m |
400 m |
800 m |
1500 m |
5000 m |
10000 m |
110 m haies |
400 m haies |
3000 m steeple |
4x100 m |
4x400 m |
Marathon |
20 km marche |
35 km marche |
Saut en hauteur |
Saut en longueur |
Saut à la perche |
Triple saut |
Lancer du poids |
Lancer du disque |
Lancer du javelot |
Lancer du marteau |
Décathlon |
† 50 km marche |