Athlétisme – Championnats du monde – Hommes – Saut à la percheRésultats et palmarès (athlétisme)44.57|#DTIME#|112|fr|16 sept. 2025, 19:11https://sporthenon.com/results/Athletics/World-Championships/Men/Pole-vault/GEWTGLJRHA4C2MZS
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sergeï BUBKA | 6 | ||||
| Armand DUPLANTIS | 3 | ||||
| Sam KENDRICKS | 2 | ||||
| Shawnacy BARBER | 1 | ||||
| Rens BLOM | 1 | ||||
| Giuseppe GIBILISCO | 1 | ||||
| Raphael HOLZDEPPE | 1 | ||||
| Steven HOOKER | 1 | ||||
| Dmitri MARKOV | 1 | ||||
| Maksim TARASOV | 1 | ||||
| Brad WALKER | 1 | ||||
| Paweł WOJCIECHOWSKI | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Championnats du monde – Hommes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 110 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| 35 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Décathlon |
| † 50 km marche |











Détails





























